您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京唯世泰克特種材料技術(shù)有限公司>>日本KOKUSAN離心機(jī)>>臺(tái)式冷凍離心機(jī)>> KOKUSANH-103NR 臺(tái)式冷凍離心機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KOKUSAN
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
更新時(shí)間:2026-05-28 14:55:15瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
| 轉(zhuǎn)速 | 5,000rpm |
|---|---|
| 離心力 | 4,620×g |
| 容量 | 1,000mL(250mL×4) |
| 轉(zhuǎn)速 | 0~5,000rpm(數(shù)字顯示) |
| 時(shí)間 | 1~60分(顯示 |
| 電機(jī) | 無(wú)碳刷免維護(hù)電機(jī) |
| 冷凍機(jī) | 無(wú)氟(可保持在10℃)左右 |
| 電源 | AC1φ 100V 50/60Hz |
| 尺寸 | 465(W)×450(D)×450(H)mm |
| 重量 | 50kg |
| 價(jià)格 | 請(qǐng)致電 |
| 轉(zhuǎn)子 | 金屬吊籃 | 樹脂箱 | 容量×個(gè)數(shù) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 離心力(×g) |
|---|---|---|---|---|---|
RF-110 | - | - | ロータのみ スイング | ||
| - | PA-110 | 10mL×48本 | 3,500 | 2,180 | |
| - | PB-110 | 15mL×32本 | 3,500 | 2,110 | |
| MC-110 | - | 50mL×4本 | 5,000 | 4,620 | |
| - | PD-110 | カルチャーチューブ15mL×16本 | 3,500 | 2,300 | |
| ME-110 | - | 50mL×8本 | 3,500 | 2,260 | |
| MF-110 | - | 100mL×4本 | 4,000 | 2,860 | |
| - | PG-110 | パイレックス14mL×16本 | 3,500 | 2,290 | |
| MES-110 | - | カルチャーチューブ50mL×8本(ADS-012が必要) | 4,100 | 3,100 | |
| - | ADS-012 | 抗酸菌用アダプタ シーリングキャップ付 | 4,100 | 3,100 | |
RF-120 | - | - | ロータのみ スイング | ||
| MT-100 | - | 4ヵ所架PA-120~PF-120は、MT-100が必要です。 | |||
| - | PA-120 | 10mL×72本 | 3,500 | 2,150 | |
| - | PB-120 | 15mL×40本 | 3,500 | 2,150 | |
| - | PC-120 | 50mL×8本 | 3,500 | 2,150 | |
| - | PD-120 | カルチャーチューブ15mL×24本 | 3,500 | 2,150 | |
| - | PE-120 | カルチャーチューブ50mL×8本 | 3,500 | 2,150 | |
| - | PF-120 | RIAチューブ(シオノギ)×84本 | 3,500 | 2,150 | |
| MG-120 | - | 100mL×4本 | 4,000 | 3,040 | |
RF-121 | - | - | ロータのみ スイング | ||
| MT-104 | - | 4ヵ所架PA-121~PN-121は、MT-104が必要です。 | |||
| - | PA-121 | 10mL×84本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PB-121 | 15mL×48本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PC-121 | 50mL×16本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PD-121 | カルチャーチューブ15mL×32本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PE-121 | カルチャーチューブ50mL×16本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PF-121 | RIA(シオノギ)チューブ×100本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PG-121 | 250mL(ナルゲン)×4本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PM-121 | 100mL×4本 | 3,500 | 2,250 | |
| - | PN-121 | 15mL×60本 | 3,000 | 1,620 | |
| MT-106 | - | 4ヵ所架PH-121~PL-121は、MT-106が必要です。バイオハザード対策シールドカバー付。 | |||
| - | PH-121 | 10mL×60本 | 3,500 | 2,330 | |
| - | PI-121 | 15mL×40本 | 3,500 | 2,330 | |
| - | PJ-121 | 50mL×8本 | 3,500 | 2,330 | |
| - | PK-121 | カルチャーチューブ15mL×16本 | 3,500 | 2,330 | |
| - | PL-121 | カルチャーチューブ50mL×8本 | 3,500 | 2,330 | |
RF-122A | - | - | 120穴マイクロプレート×8枚 | 2,000 | 600 |
RF-123A | - | - | 96穴マイクロプレート×4枚 | 2,000 | 600 |
RF-300A | - | - | 含水當(dāng)量用ロータ スイング | 3,000 | 1,000 |
RA-200A | - | - | 15mL×24本ロータ アングル | 3,500 | 2,280 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。