| 型號: | Dhyana XV95 | 傳感器型號: | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI |
|---|---|---|---|
| 芯片類型: | 無抗反射鍍膜背照式sCMOS / 標準背照式sCMOS | 峰值量子效率: | ~100% |
| 彩色 / 黑白: | 黑白 | 對角線尺寸: | 31.9 mm |
| 有效面積: | 22.5 mm x 22.5 mm | 分辨率: | 4.2 MP, 2048 (H) x 2048 (V) |
| 像素尺寸: | 11 μm x 11 μm | 滿阱容量: | 典型值: 90ke- |
| 動態(tài)范圍: | 90 dB | 光譜范圍: | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 幀率: | HDR: 24 fps; STD: 48 fps | 讀出噪聲: | 典型值: 1.6 e- (Median) |
| 快門類型: | 卷簾 | 曝光時間: | 21 μs ~ 300 s |
| 線性度: | > 99% | DSNU: | 0.2 |
| PRNU: | 0.003 | 位深: | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式: | 水冷 | 制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 70 ℃ |
| 暗電流: | 0.2 e-/pixel/s @ -50 ℃芯片溫度 | 真空兼容度: | 10-6 Pa (Max) |
| Binning: | 2 x 2, 4 x 4 | ROI: | 支持 |
| 時間戳精度: | 1 μs | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
| 外觸發(fā)輸出: | 曝光開始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 | 觸發(fā)接口: | Hirose |
| 數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0 | 法蘭尺寸: | 后穿墻法蘭DN100CF/ 用戶可定制 |
| 電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 100 W |
| 相機尺寸: | 110 mm x 110 mm x 156 mm | 重量: | ~3700 g |
| 軟件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
| 操作系統(tǒng): | Windows, Linux | 操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
~100% QE @ 80-1000 eV
10?6 Pa 真空兼容度
100 ke- 滿阱容量
48 fps @ 4.2 MP
USB 3.0
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







