| TDS測量范圍 | 0.000mg/L~300g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μS/cm~1000 mS/cmmS/cm |
|---|---|---|---|
| 電阻率測量范圍 | 5.00Ω?cm~20.00 MΩcmMΩ·cm | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
| 檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 精確度 | ±1.0%FSFS |
| 溫度測量范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉℃ | 鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)%ppt |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cmμs/cm | 儀器級別 | 1.0 級 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000套 | 標準 | 符合GLP,數(shù)據(jù)溯源 |
| 參比溫度 | 20和25度可選 |
儀器級別:1.0 級; 電導率: 0.000 μS/cm~1000 mS/cm; 精度:±1.0%FS; 電阻率:5.00Ω?cm~20.00 MΩcm; TDS: 0.000mg/L~300 g/L; 鹽度: (0.00~8.00)%; 溫度: (-5.0~110.0)℃。
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







