| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 價格區(qū)間 | 2千-3千 | 使用校準液 | JJG標準 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 |
| 準確度 | ±0.01pH | mV測量范圍 | (-1999~1999)mV |
| pH測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 補償方式 | 手動和自動 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 200組 |
便攜式 0.01級酸度計 pH: (-2.00~18.00)pH; 電子單元示值誤差:±0.01pH;mV : (-1999~1999)mV 配套測量范圍: (-2.00~18.00)pH
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







