目錄:廣州億寧生物技術有限公司>>流式細胞試劑>>抗體>> BD 562440 BV421抗人CD19抗體
| 供貨周期 | 現貨 | 貨號 | 562440 |
|---|
貨號:562440 | 規(guī)格:100 Tests | 品牌:BD Biosciences / BD Horizon™
| 項目 | 詳細信息 |
|---|---|
| 產品全稱 | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD19 |
| 品牌 | BD Biosciences / BD Horizon™ |
| 貨號 | 562440(同系列另提供25 Tests規(guī)格,貨號562441) |
| 規(guī)格 | 100 Tests |
| 克隆號 | HIB19 |
| 免疫球蛋白類型 | Mouse IgG1, κ |
| 熒光染料 | BD Horizon™ BV421(Brilliant Violet 421) |
| 靶點 | CD19(95 kDa I型跨膜糖蛋白,B細胞特異性標志物) |
| 反應種屬 | 人 |
| 推薦用量 | 5 µl/測試(已預稀釋,適用于約1×10?細胞/100 µl體系) |
| 驗證應用 | 流式細胞術(常規(guī)驗證)、免疫熒光(開發(fā)中驗證) |
| 熒光特性 | 激發(fā)峰407 nm,發(fā)射峰421 nm;適配405 nm紫色激光器,推薦使用450/50 nm帶通濾光片(Pacific Blue™通道)檢測 |
| 亮度特性 | BV421熒光極亮,亮度約為Pacific Blue™偶聯(lián)物的10倍,特別適合弱表達抗原檢測和多色流式Panel設計 |
| 同型對照 | BV421 Mouse IgG1, κ Isotype Control(貨號:562438,50 µg) |
| 緩沖液 | 含BSA和≤0.09%疊氮鈉的水溶液 |
| 儲存條件 | 4℃避光保存,嚴禁冷凍 |
| RRID | AB_11153299 |
| 法規(guī)狀態(tài) | 僅供研究使用(Research Use Only,RUO),不用于診斷或治療 |
| 供應商 | 廣州億寧生物技術有限公司為BD Biosciences正規(guī)授權經銷商 |
CD19是一種95 kDa的I型跨膜糖蛋白,屬于免疫球蛋白超家族成員,是B細胞的特異性標志物。CD19在B細胞發(fā)育和分化的所有階段均有表達(從pro-B細胞到記憶B細胞),漿細胞除外;在濾泡樹突狀細胞上也有表達,但不表達于T細胞或正常粒細胞。
CD19作為信號轉導分子,與CD21、CD81、MHC II類分子等形成信號轉導復合物,在B細胞的發(fā)育、活化、增殖和分化中發(fā)揮核心調控作用。克隆號HIB19可部分阻斷另一CD19特異性抗體克隆B43的結合。
本抗體為即用型,已預稀釋至推薦工作濃度,即開即用,減少批間差異。
| 賣點 | 優(yōu)勢說明 |
|---|---|
| ?? BD原廠品質 | 來自流式細胞術領域頭部品牌BD,由BD Horizon™生產,產品質量穩(wěn)定,已被多篇高水平期刊文獻引用驗證 |
| ?? B細胞特異性標志物 | CD19是B細胞最-可靠的表面標志物之一,表達于B細胞發(fā)育全過程(漿細胞除外),適用于B細胞鑒定、亞群分析和功能研究 |
| ?? 經典克隆HIB19 | 克隆號HIB19是CD19檢測的經典選擇,特異性強,結合穩(wěn)定,已在大量研究中驗證 |
| ? 超高亮度(10倍于Pacific Blue™) | BV421熒光極亮,亮度約為Pacific Blue™偶聯(lián)物的10倍,信號強,陽性/陰性群分群清晰,特別適合弱表達抗原檢測和多色Panel設計 |
| ?? 多色流式兼容性好 | BV421由紫色激光(405 nm)激發(fā),發(fā)射峰421 nm,與FITC、PE、APC等常用熒光光譜重疊小,是4-10色流式Panel的標配選擇 |
| ?? 即用型,操作便捷 | 已預稀釋至5 µl/測試推薦工作濃度,無需自行稀釋,即開即用,減少批間差異 |
| ?? 文獻廣泛引用 | RRID: AB_11153299,已被發(fā)表于高水平期刊的研究廣泛引用,實驗方案成熟 |
| ?? 多應用驗證 | 除流式細胞術常規(guī)驗證外,還經驗證可用于免疫熒光(IF)染色 |
| ?? 正品保障 | 廣州億寧生物技術有限公司為BD Biosciences正規(guī)授權經銷商 |
| 應用領域 | 說明 |
|---|---|
| ?? B細胞鑒定與計數 | 流式細胞術檢測人外周血、骨髓、淋巴組織等樣本中CD19陽性B細胞的比例和絕對計數 |
| ?? B細胞亞群分析 | CD19常與CD20、CD27、IgD、CD38等標志物聯(lián)用,用于鑒定初始B細胞、記憶B細胞、漿母細胞等亞群 |
| ?? 淋巴細胞亞群Panel(TBNK) | 與CD3(T細胞)、CD56(NK細胞)聯(lián)用,用于淋巴細胞亞群全面分析 |
| ?? 白血病/淋巴瘤免疫分型 | CD19是B細胞惡性腫瘤(如B-ALL、CLL、B細胞淋巴瘤)的重要診斷標志物 |
| ?? B細胞功能研究 | 研究B細胞發(fā)育、活化、分化和抗體應答機制 |
| ?? 藥物研發(fā)與藥效評估 | 靶向CD19的CAR-T細胞治療、抗體藥物研發(fā)中的B細胞監(jiān)測 |
對于使用兩種或以上BD Horizon Brilliant系列染料的多色流式實驗,強烈建議使用BD Horizon Brilliant Stain Buffer(貨號:563794)進行染色,以減少不同Brilliant染料之間的非特異性相互作用,避免染色假象,確保數據準確性。
全血染色步驟(參考):
取100 µl抗凝全血,加入5 µl BV421 Mouse Anti-Human CD19抗體
輕輕混勻,室溫避光孵育15-30分鐘
加入2 ml BD Pharm Lyse™ Lysing Buffer(555899),混勻后室溫避光孵育10-15分鐘裂解紅細胞
離心洗滌,重懸于Stain Buffer(554656)中上機檢測
注意事項:
儲存:未稀釋抗體務必儲存在4℃,避光,嚴禁冷凍
用量:已預稀釋至5 µl/測試,無需自行稀釋
同型對照:建議使用BV421 Mouse IgG1, κ Isotype Control(貨號562438)評估非特異性結合
多色Panel建議:使用Brilliant Stain Buffer(563794)以獲得更優(yōu)染色效果
| 配套產品 | 品牌/貨號 | 規(guī)格 | 用途 |
|---|---|---|---|
| BV421同型對照 | BD 562438 | 50 µg | 流式陰性對照,評估非特異性結合 |
| Brilliant Stain Buffer | BD 563794 | 100 Tests | 多色流式專用染色緩沖液,減少Brilliant染料間的相互作用 |
| Stain Buffer (FBS) | BD 554656 | 500 mL | 細胞染色緩沖液,用于抗體稀釋和細胞洗滌 |
| Lysing Buffer | BD 555899 | 100 mL | 紅細胞裂解液,全血樣本處理 |
| Fixation Buffer | BD 554655 | 100 mL | 細胞固定緩沖液 |
| Falcon 5 mL流式管 | BD 352008 | 25個/包,500個/箱 | 流式細胞術樣本管 |
| CD3 FITC | BD 555332 | 100 Tests | T細胞標志物,與CD19聯(lián)用區(qū)分T/B細胞 |
| CD56 PE | BD 555516 | 100 Tests | NK細胞標志物,與CD19聯(lián)用 |
| CD20 PE-Cy7 | BD 560657 | 100 Tests | 與CD19聯(lián)用進行B細胞精細分型 |
供應商信息:
廣州億寧生物技術有限公司主營helios、wak、BD流式抗體、進口胎牛血清、細胞因子、培養(yǎng)基、血清替代物、實驗室耗材等。原裝正品,廣州倉庫常備現貨,冷鏈運輸,歡迎通過平臺在線詢價。