聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 黃經(jīng)理
- 電話:
- 86-021-56473713
- 手機(jī):
- 13621915063
- 傳真:
- 86-021-56473709
- 地址:
- 上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
- 個(gè)性化:
- www.shengxu05.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 電力承試五級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
| 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | SXZG-60kV/2mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
| 30~300HZ | |||||
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 |
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/ | SX8750B | |
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
| 三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~ | SX2220 | |

| 電力承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
| 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
| 30~300Hz | |||||
| 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SX309 |
| 2、電容量精度為0.5% | |||||
| 3、抗干擾變頻 | |||||
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
| 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/ | SX8750B | |
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | SX2010 | |
| 三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~ | SX2220 | |
| 電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
| 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | SXZG-200kV/3mA |
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kV/2mA | ||
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | SX850-500kVA/200kV | |
| 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SX1102-5kVA | |
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SX309 |
| 2、電容量精度為0.5% | |||||
| 3、抗干擾變頻 | |||||
| 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/ | SX8750B | |
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | SX2830 | |
| 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX720 | ||
| 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | SX2885-10A | |
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
| 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | SX3223 | |
| 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | SX3993 | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | SX3980 | ||
| 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX620D | ||
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |

