| 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
上海雷磁電導(dǎo)率儀DDS-307技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDS-307 | |
| 儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







