| TDS測量范圍 | 0.000 mg/L~100g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm |
|---|---|---|---|
| 電阻率測量范圍 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | 價格區(qū)間 | 500-1千 |
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 精確度 | ±1% FS |
| 溫度測量范圍 | (-5.0~135.0)℃ | 鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)%ppt |
| 儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
1.可進行電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度及當前溶液的溫度值的測量
2.采用微處理器技術(shù),使儀器具有自動溫度補償、自動校準、自動量程切換等功能
3.具有標定功能,用戶可標定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù),且支持二點標定
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)





