詳細介紹
環(huán)境條件
| 保護等級 | IP20 (兒童保護) |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 75 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 75 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
返回頂部
概述
| EN類型 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端口數(shù)目 | One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護通道 | L-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝類型 | 可插入干線插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | 深黑RAL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染等級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 保護適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用國別 | B, F, CZ, SVK, PL環(huán)境條件
返回頂部 概述
|
3類電涌保護設備 - MNT-NET B/F - 2882226
電涌保護插座,用于干線插座的保護,帶干線控制燈、光學電源/故障顯示。
3類電涌保護設備 - MNT-NET B/F - 2882226
電涌保護插座,用于干線插座的保護,帶干線控制燈、光學電源/故障顯示。
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)