| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | KB122500 12V250AH |
|---|---|---|---|
| 主要用途 | UPS電源/EPS電源/直流屏/等 |
主要應用領域:應用太陽能光伏系統(tǒng),路燈及城市亮化工程,風力發(fā)電儲能,風光互補路燈,庭院燈,航標燈,信號燈,發(fā)電廠,變電站 ,電信,通訊,電力,核電站,水電站. UPS不間斷電源,EPS應急電源,微波中繼站,備用電源,所有直流電源、交流直流逆變系統(tǒng),鐵路機車車輛,電動車,船舶,電動游艇,電動船,交換機,應急照明,煤礦防爆牽引等。
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2018-07-30 16:10:21瀏覽次數(shù):499
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鳳凰蓄電池KB122500鉛酸免維護12V250AH直銷
鳳凰蓄電池KB122500鉛酸免維護12V250AH直銷
------------------------------------------------------------------------------------------------

本公司專業(yè)銷售:德國陽光、松下、陽光、湯淺、荷貝克、索潤森、路盛、霍克、科士達、鳳凰、默頓、BB美美、賽特、美洲豹、藍肯、奧特多、強勢、海志、友聯(lián)、梅蘭日蘭、山特、圣陽、鴻貝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、勁博、泰力克、山頓、濱力、OTP、大力神、理士、友聯(lián)、CSB、CGB、山頓、GNB、星怡、山特、奧克松、博爾特、OTO、等高質(zhì)量的ups蓄電池及ups電源、山特ups電源、山頓ups電源、艾默生ups電源、梅蘭日蘭ups電源、科士達ups電源、apc ups電源等


鳳凰phoenix蓄電池的放電特性 | ||
1、放電時間與放電電流:電池容量通過放電電流及到終止電壓的時間的乘積。 |

鳳凰蓄電池KB系列產(chǎn)品介紹
1、電池抗深放電能力強,100放電后仍可繼續(xù)接在負載上,在四星期內(nèi)充電可恢復原容量。
2、由于電池為膠狀固體,所以電解質(zhì)濃度均勻,不存在酸分層現(xiàn)象。
3、酸濃度低,對極板腐蝕弱,并采用*的管式極板,因此電池壽命長。
4、電池極板采用無銻合金,電池自放電極低。20C下存放兩年后,還有50以上的容量,即兩年內(nèi)不需補充電。
5、*的承受深放電及大電流放電能力,具有過充及過放電自我保護性能。
6、凝膠電解質(zhì),無內(nèi)部短路。熱容量大,熱消散能力強,能避 免一般易產(chǎn)生的熱失控現(xiàn)象,因而在高溫操作時極為可靠,電池不會產(chǎn)生“干化”現(xiàn)象,工作溫度范圍寬。
7、采用高靈敏低壓傘型氣閥(德國陽光公司),使蓄電池使用更加安全可靠。
| Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
| 20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
| Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
| KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
| KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
| KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
| KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
| KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
| KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
| KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
| KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
| KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
| KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
| KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
| KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
| KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
| KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
| KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
| KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
| KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
| KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
| KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
| KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
| KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
| KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
| KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
| KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
| KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
| KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
| KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | ||||||||||||
應用領域:廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設備、電動車、電動工具等。

鳳凰蓄電池KB122500鉛酸免維護12V250AH直銷
內(nèi)阻測試設備的可用性和標準化
至今為止,電池維護技術員有很多品牌的歐姆電阻測量設備可供選擇,然而這對于整個產(chǎn)業(yè)來說并不是一個利好消息。不幸的是,隨著市場的成長和競爭地加劇,并沒有針對此測試方法形成一個標準或者法規(guī)。有些廠商使用高頻,有些使用低頻,而還有一些使用多頻。由于這一原因,不僅同一節(jié)電池的阻抗和電導讀數(shù)不相兼容,而且不同廠家設備的阻抗讀數(shù)和電導讀數(shù)分別都不相兼容。使用較短時間放電數(shù)值和使用電壓和電流注入法測試數(shù)據(jù)也不相容??梢哉f,從標準化數(shù)據(jù)的角度上講,該行業(yè)的狀況是如此混亂。
內(nèi)阻測量的測試實施
在確定蓄電池容量的百分比或安時數(shù)時,歐姆電阻測量到底在什么地方不能取代長時間的深度放電?盡管許多人之前已經(jīng)做了大量了工作,也發(fā)表了很多相關主題的文章,但是目前還并沒有結(jié)論性的依據(jù),關于判斷電池容量的方法也沒有得到業(yè)界*認可和肯定。
使用歐姆讀數(shù)的正確方法應該是,把它作為一種檢測蓄電池一段時間的變化趨勢的工具,用它來判斷在浮充狀態(tài)下的蓄電池組中落后蓄電池和可能存在故障的隱患。
當電池組安裝并趨于穩(wěn)定之后,我們采集一組初始的歐姆電阻讀數(shù)。因為這個階段,在電荷的狀態(tài),鉛的純度,化合效率,凝膠穩(wěn)定等狀態(tài)會發(fā)生很大的變化。相對于初始讀數(shù)來說,50%左右的變化是經(jīng)常發(fā)生的。如果有些電池超過這個數(shù)據(jù),那么很有必要對電池組進行均衡性充電,可能的話,再做一次容量測試。
當這組蓄電池運行了6個月之后,之前提到的區(qū)分將會趨于平緩。這時候應該記錄另一組歐姆讀數(shù),把它們作為的基準讀數(shù)。從這時開始,單節(jié)電池的讀數(shù)應該在整組平均值30%的以內(nèi)。
這些個別電池基準讀數(shù)將作為今后趨勢分析的基準。在此后的使用中,每個季度測試一次歐姆讀數(shù)、記錄、并與基準讀數(shù)進行比較。如果一節(jié)電池歐姆讀數(shù)變化應超過基準值的50%,需要對其進一步評估,以確定原因。單節(jié)電池核對性放電是這種評估的一部分。
內(nèi)阻測量的應用效果
如前所述,歐姆讀數(shù)不能,也不應該用來預測電池或電池組的實際容量。
電池趨勢模式中的歐姆讀數(shù)是用來查找落后電池的一個非常有效的工具。由于電解質(zhì)比重變化,電解液干涸,電池槽/蓋/密封處/排氣閥泄漏,凝膠惡化,隔離層惡化/短路,邊緣短路,或極板網(wǎng)柵腐蝕。這些類型的電池失效形式經(jīng)過時間的積累慢慢地將會使歐姆讀數(shù)逐漸產(chǎn)生偏離,就像上文提到的這些歐姆讀數(shù)會超過臨界值50%。
有一種蓄電池失效形式是用歐姆讀數(shù)趨勢分析不能及時地檢測出來。這種情況下歐姆測讀數(shù)是正常的,但這種電池會快速地或者突然失效,這種失效形式就是負極板腐蝕。
在很多的文獻資料當中都有負極板腐蝕產(chǎn)生的原因,預防方法方面的介紹。在這里我們將不重復這些細節(jié)。下面對這個問題做簡短的說明,在鉛酸蓄電池中,某個特定的環(huán)境中,負極/極板/倒流排的侵入性腐蝕速度會非常快。通常情況下,匯流排有足夠的厚度和橫截面使得內(nèi)阻值正常,當這種狀況持續(xù)到一定極限,電池腐蝕會進行很快直到開路。這種開路失效是一種非常嚴重的情況,它可以使整個蓄電池組的電力將會立即消失,用戶將會*失去后備的蓄電池。在正常的維護規(guī)范中,歐姆讀數(shù)會在一個月或者更長時間的間隔內(nèi)測量一次,這樣的話一般來說它就不具有預測負極板失效的作用。
鳳凰蓄電池KB122500鉛酸免維護12V250AH直銷
------------------------------------------------------------------------------------------------

本公司專業(yè)銷售:德國陽光、松下、陽光、湯淺、荷貝克、索潤森、路盛、霍克、科士達、鳳凰、默頓、BB美美、賽特、美洲豹、藍肯、奧特多、強勢、海志、友聯(lián)、梅蘭日蘭、山特、圣陽、鴻貝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、勁博、泰力克、山頓、濱力、OTP、大力神、理士、友聯(lián)、CSB、CGB、山頓、GNB、星怡、山特、奧克松、博爾特、OTO、等高質(zhì)量的ups蓄電池及ups電源、山特ups電源、山頓ups電源、艾默生ups電源、梅蘭日蘭ups電源、科士達ups電源、apc ups電源等


鳳凰phoenix蓄電池的放電特性 | ||
1、放電時間與放電電流:電池容量通過放電電流及到終止電壓的時間的乘積。 |

鳳凰蓄電池KB系列產(chǎn)品介紹
1、電池抗深放電能力強,100放電后仍可繼續(xù)接在負載上,在四星期內(nèi)充電可恢復原容量。
2、由于電池為膠狀固體,所以電解質(zhì)濃度均勻,不存在酸分層現(xiàn)象。
3、酸濃度低,對極板腐蝕弱,并采用*的管式極板,因此電池壽命長。
4、電池極板采用無銻合金,電池自放電極低。20C下存放兩年后,還有50以上的容量,即兩年內(nèi)不需補充電。
5、*的承受深放電及大電流放電能力,具有過充及過放電自我保護性能。
6、凝膠電解質(zhì),無內(nèi)部短路。熱容量大,熱消散能力強,能避 免一般易產(chǎn)生的熱失控現(xiàn)象,因而在高溫操作時極為可靠,電池不會產(chǎn)生“干化”現(xiàn)象,工作溫度范圍寬。
7、采用高靈敏低壓傘型氣閥(德國陽光公司),使蓄電池使用更加安全可靠。
| Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
| 20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
| Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
| KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
| KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
| KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
| KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
| KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
| KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
| KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
| KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
| KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
| KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
| KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
| KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
| KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
| KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
| KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
| KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
| KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
| KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
| KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
| KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
| KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
| KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
| KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
| KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
| KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
| KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
| KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | ||||||||||||
應用領域:廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設備、電動車、電動工具等。
