| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 氫氣純度 | 99.999% | 輸出流量 | 0~300cc/min |
| 輸出壓力 | 0.4psi | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
產(chǎn)品分類品牌分類
-
電熱套 真空泵 均質(zhì)器 固相萃取儀 石墨電熱板 石墨趕酸器 石墨消解儀 通道移液工作站 研磨機 蒸餾儀 二氧化硫測定儀 微波消解儀 全自動配酸儀 真空趕酸儀 氮氣發(fā)生器 硬度計 二氧化碳培養(yǎng)箱 一恒培養(yǎng)箱 氫氣空氣發(fā)生器 微生物培養(yǎng)箱 隔水式培養(yǎng)箱 電熱恒溫培養(yǎng)箱 超聲波清洗機 混勻儀 立式智能精密搖床 電阻爐 真空干燥箱 電熱鼓風(fēng)干燥箱 水浴振蕩器 振蕩培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 一恒箱式電阻爐 水浴鍋振蕩器 生物安全柜 凈化工作臺 霉菌培養(yǎng)箱 一恒恒溫恒濕箱 滅菌器
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
科曉氫氣空氣發(fā)生器
科曉氫氣空氣發(fā)生器分類:
高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
| 型號 | KXH-300 | KXH-500 | |||||
|
名稱 | 純 度
| 工作壓力 MPa | 流量 ML/min | 純度 | 工作壓力MPa | 流量 ML/min | |
| 氫氣發(fā)生器 | 99.999% | 出廠設(shè)定0.4 | 0~300 | 99.999% | 出廠設(shè)定0.4 | 0~500 | |
| 電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | ||||||
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | ||||||
| 環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||||||
| 最大功率 | 150W | 200W | |||||
| 輸出壓力穩(wěn)定性 | ≤±0.001MPa | ||||||
| 除濕方式 | 吸附 | ||||||
| 儲水量 | 手動補水 | ||||||
| 水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | ||||||
| 外型尺寸 | 370*230*370(L*W*H)單位:mm | ||||||
| 儀器重量 | 約12Kg | 約14Kg | |||||
低噪音無油空氣泵技術(shù)參數(shù)
| 型號 | KXA-2000 | KXA-5000 | ||||
|
名稱 | 輸出壓力MPa | 輸出流量ML/min | 工作壓力MPa | 輸出流量ML/min | ||
| 空氣發(fā)生器 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~2000 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~5000 | ||
| 電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | |||||
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | |||||
| 環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | |||||
| 最大功率 | 110W | 210W | ||||
| 輸出壓力穩(wěn)定性 | ≤±0.003MPa | |||||
| 除濕方式 | 吸附 | |||||
| 外型尺寸 | 480*230*370(L*W*H)單位:mm | |||||
| 儀器重量 | 約20Kg | 約24Kg | ||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)









