Indu-Sol 中繼器110030010 緊湊型 PROFIBUS DP 雙端口中繼器 2025年9月一個(gè)報(bào)價(jià)4050元 希而科優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
Best Regards!
專業(yè)采購(gòu)歐洲工控產(chǎn)品
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 /希而科貿(mào)易(上海)有限公司
陸倩瑩-1-8-9-6-4-5-8-2-6-8-7
更多好物可登錄希而科或聯(lián)系我~
Indu-Sol中繼器110030010-希而科優(yōu)勢(shì)供應(yīng) Indu-Sol中繼器110030010-希而科優(yōu)勢(shì)供應(yīng)
一、Indu-Sol介紹
作為PI認(rèn)證的 PI 能力中心(PICC),Indu-Sol 覆蓋 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 及 PROFINET 三大核心工業(yè)通信技術(shù)領(lǐng)域,是工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的供應(yīng)商之一,累計(jì)為超 10 萬(wàn)個(gè) PROFINET 節(jié)點(diǎn)提供通信支撐。
品牌技術(shù)實(shí)力獲行業(yè)高度認(rèn)可,旗下核心產(chǎn)品斬獲多項(xiàng)大獎(jiǎng),PROmesh P20 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)獲評(píng) 2020 年工程師選擇獎(jiǎng),PROmesh P24 + 獲 2026 年度自動(dòng)化行業(yè)通信與網(wǎng)絡(luò)類別產(chǎn)品提名,業(yè)務(wù)覆蓋歐洲、亞洲、北美等主要工業(yè)市場(chǎng),是眾多工業(yè)企業(yè)的核心通信合作伙伴。
Indu-Sol 的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在四大方面,
其一為的技術(shù)認(rèn)證與研發(fā)能力,擁有 PI 認(rèn)證的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),產(chǎn)品均符合國(guó)際工業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)推出貼合工業(yè) 4.0 需求的創(chuàng)新產(chǎn)品;
其二是全鏈路一體化服務(wù),從工業(yè)網(wǎng)絡(luò)前期規(guī)劃、中期設(shè)備調(diào)試,到后期狀態(tài)監(jiān)測(cè)、專業(yè)認(rèn)證培訓(xùn),提供一站式解決方案,還支持現(xiàn)場(chǎng)故障排查、緊急技術(shù)支援等即時(shí)服務(wù);
其三是產(chǎn)品與工業(yè)場(chǎng)景的高度適配,聚焦工業(yè)網(wǎng)絡(luò)故障難定位、電纜易出問(wèn)題等痛點(diǎn),推出帶故障診斷、電纜監(jiān)測(cè)功能的硬件產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的透明化與可監(jiān)測(cè)化;
其四是 OT 與 IT 網(wǎng)絡(luò)融合能力,可在保障生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下,為企業(yè)提供安全的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化升級(jí)方案,實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)的有效挖掘與利用。
品牌的產(chǎn)品與解決方案廣泛適配汽車制造、物流自動(dòng)化、過(guò)程工業(yè)、機(jī)械制造、能源管理等多個(gè)領(lǐng)域,既可為單一設(shè)備與系統(tǒng)的控制提供穩(wěn)定通信支持,也能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜生產(chǎn)流程的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動(dòng),可支撐智能工廠分布式網(wǎng)絡(luò)搭建、生產(chǎn)線設(shè)備互聯(lián)、物流分揀系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)保障、工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)等多種場(chǎng)景,助力各行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的數(shù)字化、高效化與智能化。
二、Indu-Sol 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍介紹
1. 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施組件
2. 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)診斷與監(jiān)測(cè)工具
3. 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)服務(wù)
核心產(chǎn)品參數(shù)與功能對(duì)比表
| 產(chǎn)品型號(hào) | 核心參數(shù) | 核心功能 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|
| PROmesh P24+ | 千兆級(jí) / IP20 防護(hù) | 全網(wǎng)絡(luò)透明度、遠(yuǎn)程維護(hù)、流量管理 | 大型智能工廠、汽車制造車間 |
| PROmesh P10 | 千兆級(jí) / IP20 防護(hù) | 電纜監(jiān)測(cè)、故障提前預(yù)警 | 過(guò)程工業(yè)、能源設(shè)備網(wǎng)絡(luò) |
| PROmesh P20 | 千兆級(jí) / IP20 防護(hù) | 高穩(wěn)定性、抗電磁干擾、冗余供電 | 物流自動(dòng)化、中小型生產(chǎn)線 |
| IP67 工業(yè)交換機(jī) | 工業(yè)級(jí)防護(hù) / 適配復(fù)雜環(huán)境 | 耐潮濕、抗粉塵、穩(wěn)定組網(wǎng) | 戶外工業(yè)設(shè)備、高粉塵生產(chǎn)車間 |
| PROconnect M12 | 絕緣位移技術(shù) / 工業(yè)級(jí)接口 | 免工具快速安裝、穩(wěn)定信號(hào)傳輸 | 各類工業(yè)場(chǎng)景的現(xiàn)場(chǎng)布線組網(wǎng) |
二、Indu-Sol 中繼器110030010介紹
該中繼器深度兼容 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 工業(yè)總線協(xié)議,通過(guò) TüV Hessen PROFICERT 認(rèn)證、ISO 9001 質(zhì)量認(rèn)證及 CE/EMC 工業(yè)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn),核心圍繞工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通信需求設(shè)計(jì),具備專業(yè)的信號(hào)處理與環(huán)境適配能力。
產(chǎn)品支持 PROFIBUS 信號(hào)的雙向放大與再生,可有效延伸總線傳輸距離,在 12Mbps 傳輸速率下可將單段網(wǎng)絡(luò)距離從 100m 延伸至適配工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的合理范圍,9.6kbps 速率下傳輸距離可達(dá) 1200m,多臺(tái)級(jí)聯(lián)還可進(jìn)一步拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,同時(shí)能滿足 PROFIBUS IEC 61158-2 標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)點(diǎn)擴(kuò)展要求,輕松適配大規(guī)模分布式工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)增加需求。
在接口與安裝設(shè)計(jì)上,產(chǎn)品標(biāo)配 PROFIBUS 專用工業(yè)接口及采用 Indu-Sol PROconnect 絕緣位移技術(shù)的 M12 工業(yè)連接器,支持總線進(jìn)出雙接口設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)工具免快速安裝,接口帶防呆設(shè)計(jì)避免接錯(cuò),連接牢固且抗振動(dòng),大幅減少工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安裝工時(shí),適配機(jī)柜內(nèi)密集安裝場(chǎng)景。
電氣設(shè)計(jì)上,總線端與電源端、輸入與輸出端均做雙重電氣隔離處理,隔離電壓不低于 2500V,能有效抵御工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)變頻器、電機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的強(qiáng)電磁干擾,同時(shí)解決接地環(huán)路帶來(lái)的通信故障,還具備故障段自動(dòng)隔離功能,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)某一段出現(xiàn)短路、斷路等故障時(shí),可快速隔離故障區(qū)域,避免單段故障影響整個(gè) PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)的正常通信。
核心結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
其一為核心信號(hào)處理模塊,搭載 Indu-Sol 原廠自研的 PROFIBUS 信號(hào)放大與再生芯片,嚴(yán)格遵循 PROFIBUS 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),保障信號(hào)放大后無(wú)失真、無(wú)延遲,確保網(wǎng)絡(luò)通信的一致性與穩(wěn)定性。
其二為工業(yè)接口模塊,集成 PROFIBUS 專用總線接口與 M12 工業(yè)連接器,依托 PROconnect 技術(shù)實(shí)現(xiàn)便捷安裝與穩(wěn)固連接,適配工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安裝與運(yùn)維需求。
核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
協(xié)議原生適配,兼容性強(qiáng):深度兼容 PROFIBUS DP/PA 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),經(jīng) PI 認(rèn)證,信號(hào)處理遵循協(xié)議規(guī)范,無(wú)協(xié)議兼容問(wèn)題,可與西門子、倍加福、菲尼克斯等各品牌 PROFIBUS 主站、從站設(shè)備無(wú)縫對(duì)接,同時(shí)能與 Indu-Sol 旗下 PROmesh 系列工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、PROconnect 系列連接器、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)診斷儀等產(chǎn)品形成完整產(chǎn)品體系,實(shí)現(xiàn) PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)從搭建、連接到診斷、運(yùn)維的一站式解決方案。
網(wǎng)絡(luò)拓展能力高效,適配性廣:兼具信號(hào)放大、距離延伸、節(jié)點(diǎn)擴(kuò)展三大核心功能,單臺(tái)設(shè)備即可解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋與節(jié)點(diǎn)增加的基礎(chǔ)需求,多臺(tái)級(jí)聯(lián)后能滿足大型工廠級(jí) PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)的搭建要求,適配不同規(guī)模、不同跨距的工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景。
工業(yè)級(jí)防護(hù),抗干擾能力突出:雙重電氣隔離 + 專業(yè) EMC 抗干擾電路設(shè)計(jì),能有效抵御工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)電磁干擾、接地環(huán)路等常見問(wèn)題,寬溫工作、寬電壓供電、IP20 防護(hù)的設(shè)計(jì),讓產(chǎn)品無(wú)需額外防護(hù)即可適配高低溫、粉塵、振動(dòng)、電源波動(dòng)等惡劣工業(yè)環(huán)境,大幅提升設(shè)備的環(huán)境適應(yīng)能力。
故障隔離保護(hù),網(wǎng)絡(luò)可靠性高:自帶故障段自動(dòng)隔離功能,可快速將故障網(wǎng)段與正常網(wǎng)段分離,避免單設(shè)備、單網(wǎng)段故障引發(fā)整個(gè) PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)癱瘓,大幅降低網(wǎng)絡(luò)整體故障風(fēng)險(xiǎn),減少因網(wǎng)絡(luò)通信問(wèn)題導(dǎo)致的產(chǎn)線停機(jī)損失。
安裝運(yùn)維便捷,降低人工成本:采用 PROconnect 技術(shù)的 M12 連接器,實(shí)現(xiàn)工具免快速安裝,接口防呆設(shè)計(jì)避免接線錯(cuò)誤,設(shè)備自帶運(yùn)行狀態(tài)指示燈,運(yùn)維人員可直觀查看設(shè)備工作狀態(tài)與網(wǎng)絡(luò)通信情況,快速完成現(xiàn)場(chǎng)安裝、故障排查等操作,降低工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)維難度與人工成本。
三、Indu-Sol常見型號(hào)
| Indu-Sol常見型號(hào) | ||
| PROFIBUS | profibus | |
| Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
| Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
| Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
| Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
| Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
| Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
| Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
| Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
| Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
| Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
| Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
| Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
| Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
| Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
| Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
| Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
| Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
| Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
| Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
| Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
| Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
| Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
| Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
| Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
| Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
| Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
| Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
| Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
| Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
| Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
| Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
| Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
| Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
| Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
| Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
| Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
| Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
| Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
| Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
| Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
| Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
| Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
| Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
| Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
| Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
| Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
| PROFINET / ETHERNET | ||
| Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
| Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
| (without adapter) | ||
| Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
| Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
| Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
| Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
| Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
| Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
| Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
| Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
| Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - intelligent PROFINET-measuring point |
| Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
| Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
| (incl. PN-INspektor® NT, PROmanage NT 24 Port) | ||
| Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
| Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
| (incl. EIP-INspektor, PROmanage NT 24 Ports) | ||
| Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
| Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
| Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
| Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
| Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
| Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
| Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
| Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
| Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
| Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
| Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
| Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
| Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
| Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
| Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
| Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
| Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
| Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
| Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
| Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
| Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
| Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
| Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
| Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
| Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
| Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
| Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
| Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
| Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
| Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
| Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
| Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
| Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
| Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
| Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
| CAN | ||
| Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
| Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
| Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
| Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
| Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
| Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
| Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
| Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
| Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
| Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
| Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
| Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
| Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
| Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
| Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
| Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
| Asi | ||
| Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
| Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
| Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
| Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
| Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
| EMC | ||
| Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
| Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
| Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
| Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
| Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
| Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor® V2 |
| Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor® Measuring and diagnostic clamp |
| Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm2 |
| Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm2 |
| Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm2 |
| Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm2 |
| Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
| Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
| Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
| Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm2 |
| Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm2 |
| Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm2 |
| Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm2 |
| Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm2 |
| Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm2 |
| Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm2 |
| Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm2 |
| Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm2 |
| Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm2 |
| Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm2 |
| Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180101 | EMClots® Junction 25-35mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180110 | EMClots® Junction 4-16mm2 V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180111 | EMClots® Junction 25-35mm2 V2 3-fach |
| Indu-Sol | 122180200 | EMClots® Connector 4-16mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180201 | EMClots® Connector 25-35mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180300 | EMClots® Fastening 4-16mm2 V2 |
| Indu-Sol | 122180301 | EMClots® Fastening 25-35 mm2 V2 |
| PROmanage® NT / PROscan® Active | ||
| Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 40 ports |
| Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 80 ports |
| Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 160 ports |
| Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 320 ports |
| Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 480 ports |
| Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 640 ports |
| Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 800 ports |
| Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 960 ports |
| Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage® V23 to NT |
| Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
| Indu-Sol | 117000053 | PROscan® Active basic-licence |
| Indu-Sol | 117000057 | PROscan® Active 5x licence |
| Indu-Sol | 117000060 | PROscan® Active 20x licence |
| Indu-Sol | 117000061 | PROscan® Active 25x licence |
| BLUambas® | ||
| Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
| Indu-Sol | 125100100 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100101 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100102 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100103 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100104 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100105 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100106 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100107 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100108 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100109 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
| Indu-Sol | 125100110 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100111 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
| Indu-Sol | 125100200 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100201 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100202 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100203 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100204 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
| Indu-Sol | 125100205 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
四、希而科介紹
1、希而科貿(mào)易(上海)有限公司
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司
希而科:德國(guó)本土采購(gòu),德國(guó)倉(cāng)庫(kù)拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購(gòu)效率。提供原裝產(chǎn)品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購(gòu)放心。
地址:上海市浦東新區(qū)川沙王橋路999號(hào)1034-1035幢
希而科歷史:于1999成立,20多年備件銷售積累,勵(lì)志成為國(guó)內(nèi)“零出錯(cuò)率"歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。希而科經(jīng)營(yíng)范圍:工業(yè)控制儀器儀表及零部件、機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)硬件及配件、通訊器械、汽摩配件、五金交電、金屬材料及制品(鋼材、貴金屬、稀有金屬除外、建筑裝潢材料(鋼材、水泥除外)、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品、紡織品、日用百貨的批發(fā)
航班周期:每周安排航班,保證貨物時(shí)效
貨物包裝:長(zhǎng)期以來(lái)積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國(guó)內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。售后服務(wù):客服,返修集中操作,*的售后系統(tǒng)確??蛻魺o(wú)后顧之憂。
2、希而科產(chǎn)品分類:
傳感器、接近開關(guān)、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
流量開關(guān)、流量計(jì)、液位計(jì)、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過(guò)濾器
電機(jī)、傳動(dòng)軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
絕緣檢測(cè)儀、遠(yuǎn)程報(bào)警器、水質(zhì)分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
代理品牌: Honsberg, Seneca, Ahlborn, AirCom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck,Proxitron, EGE, Fischer, FSG, Funke, Fuhrmeister, Hennig, Klaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee,Lambrecht. Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk, Winkelmann, Wiesemann & Theis..











化工儀器網(wǎng)