逯娜娜
目錄:上海新諾儀器集團(tuán)有限公司>>箱類烘培試驗(yàn)儀器>>遠(yuǎn)紅外干燥箱>> HYHG-II-270臺(tái)式遠(yuǎn)紅外干燥箱
| 參考價(jià) | ¥ 7480 |
| 訂貨量 | ≥1 件 |
| ¥7480 |
| ≥1 件 |
更新時(shí)間:2025-11-25 15:31:33瀏覽次數(shù):5871評(píng)價(jià)
逯娜娜
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,汽車及零部件 |
|---|
臺(tái)式遠(yuǎn)紅外干燥箱技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 內(nèi)部尺寸cm | 容積L | 外部尺寸cm | 包裝尺寸cm | 功率W | 凈重/毛重kg | 隔板 |
| HYHG-II-72 | 40*40*45 | 72 | 73*56*70 | 86*70*87 | 1200 | 51/81 | 2 |
| HYHG-II-138 | 50*50*55 | 138 | 83*67*81 | 96*80*98 | 1600 | 76/111 | 3 |
| HYHG-II-270 | 60*60*75 | 270 | 93*77*91 | 106*90*108 | 1900 | 111/151 | 3 |
| 溫控范圍 | 50~200℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
| 溫度均勻性 | 不大于z高溫度的±3.5% | ||||||
| 溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||||
| 定時(shí) | 1~9999min | ||||||
| 電源 | AC220V /50Hz | ||||||
臺(tái)式遠(yuǎn)紅外干燥箱特點(diǎn):
主要功能:
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)