MN 261 LIP 圓形低引燃傾向定性濾紙
MN 261 LIP 圓形低引燃傾向定性濾紙經過認證,符合ASTM E 2187a 和 ISO 12863-2022 標準要求。
技術數(shù)據(jù)(Technical data):
| 產品分類 | Filtration/Cellulose filters/Qualitative filter papers |
| 產品描述 | Filter paper circles, MN 261 LIP, for ISO12863, ASTM E 2187a, IS of cigarettes |
| 產品形狀 | 圓形 |
| 產品等級 | MN 261 LIP |
| 產品表面 | 光滑 |
| 產品基重 | 98 g/m2 |
| 產品厚度 | 0.19 mm |
| 過濾速度 | 20 s |
| 產品特征 | 引燃傾向測試 |
| 產品材質 | 纖維素 |
| 產品顏色 | 白色 |
| 耐濕強度 | 輕 |
| 產品直徑 | 150 mm |
| 包裝數(shù)量 | 100 片/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 產品型號 | 產品直徑 | 包裝數(shù)量 |
| 400261LIP015.1 | ф 150 mm | 100 片/盒 |
其他包裝或尺寸可根據(jù)要求提供。本頁標價僅供參考,實際價格會根據(jù)尺寸不同浮動。請聯(lián)絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
定性濾紙——實驗室標準濾紙
MACHEREY?NAGEL 定性濾紙廣泛應用于常規(guī)分離操作。豐富的產品等級提供了多種顆粒截留能力和過濾速度的選擇。這些定性濾紙采用優(yōu)質原材料制造,確保過濾過程的一致性與可靠性。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 描述 | 厚度 | 濾速 | 基重 |
| MN 220 | 中慢速,光滑,黑色 | 0.17 mm | 45 s | 85 g/m2 |
| MN 261 LIP | 可燃性測試 | 0.19 mm | 20 s | 98 g/m2 |
| MN 514 | 中速,壓紋 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 |
| MN 611 | 中速,光滑 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
| MN 614 | 中速,壓紋 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 |
| MN 615 | 中速,光滑 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
| MN 615 ff | 中速,光滑,無脂 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
| MN 616 | 中速,光滑 | 0.20 mm | 27 s | 85 g/m2 |
| MN 616 md | 中慢速,光滑 | 0.20 mm | 55 s | 85 g/m2 |
| MN 617 | 柔軟,快速,光滑 | 0.20 mm | 9 s | 85 g/m2 |
| MN 617 we | 超柔軟,快速,光滑 | 0.22 mm | 5 s | 85 g/m2 |
| MN 618 | 中速,光滑 | 0.32 mm | 22 s | 140 g/m2 |
| MN 619 | 密實,慢速,光滑 | 0.17 mm | 100 s | 75 g/m2 |
| MN 619 de | 超密實,極慢,光滑 | 0.20 mm | 195 s | 100 g/m2 |
| MN 619 eh | 密實,慢速,光滑 | 0.17 mm | 140 s | 85 g/m2 |
| MN 660 | 中慢速,光滑,硅藻土 | 0.32 mm | 50 s | 140 g/m2 |
| MN 715 | 中快速,光滑,無脂 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)濾紙,請聯(lián)絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 小貼士(Good to know) | ||
| 濾紙具有不同的表面結構可供選擇 | ||
|
|
|
光滑型 標準款 | 褶皺型 穩(wěn)定性更高,過濾速度更快 | 壓紋型 具有更大的表面積 |
| 濾紙技術參數(shù) | ||
| 灰分含量?/?燃盡殘渣 | ||
灰分含量按照DIN 54370: 10?g的濾紙在800?°C的鉑坩堝中灼燒后稱重。結果以原始濾紙重量的百分比表示。 | ||
| 克重 | ||
樣本的克重是通過測量10?x?10?cm的面積來確定的。它的單位是g/m2。 | ||
| 過濾速度 | ||
| 根據(jù)DIN 53137確定過濾速度,測量10?mL蒸餾水通過直徑為12.5?cm的自由懸掛的四分之一折疊濾圈的流動時間。結果以秒表示。 | ||
| 厚度 | ||
| 濾紙的厚度是用觸壓裝置來測量的。特別是對于柔軟和起皺的濾紙,重要的是觸壓力不要太高。否則濾紙會被壓縮,從而得到錯誤的較低厚度。 | ||
| 顆粒保留 | ||
顆粒保留是指濾紙在保留某些沉淀物方面的效率。它通過濾紙對沉淀物的滲透性來表征。 | ||


13









