(低濃度鋅離子)水質(zhì)簡易測定器
該產(chǎn)品可用于測試水中(自來水和環(huán)境水)低濃度鋅離子含量。

規(guī)格參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | (低濃度鋅離子)水質(zhì)簡易測定器 |
| 產(chǎn)品型號 | WAK-Zn(D) |
| 測定原理 | 5-Br-PAPS比色法 |
| 測定范圍 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L |
| 測定時間 | 6 分鐘 |
| 測定回數(shù) | 40 回 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 約 165L × 110W × 65H mm |
| 產(chǎn)品重量 | 約 140 g |
比色卡可單獨購買:
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 |
| WAK-Zn(D)-SH5 | 鋅(低濃度)水質(zhì)簡易測定器用標(biāo)準(zhǔn)比色卡,5片裝 |
| WAK-Zn(D)-SH50 | 鋅(低濃度)水質(zhì)簡易測定器用標(biāo)準(zhǔn)比色卡,50片裝 |
其他包裝可選:
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 |
| ZAK-Zn | 10支裝 |
| WAK-Zn | 50支裝 |
| KR-Zn | 150支裝 |
鋅水質(zhì)簡易分析制品選購指南:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 |
| 鋅水質(zhì)簡易測定器 10支裝 | ZAK-Zn | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L |
| 鋅水質(zhì)簡易測定器 50支裝 | WAK-Zn | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L |
| 鋅水質(zhì)簡易測定器 150支裝 | KR-Zn | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L |
| 鋅(低濃度)水質(zhì)簡易測定器 | WAK-Zn(D) | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L |
| 鋅(低濃度)單項目水質(zhì)計 | DPM2-Zn-D | 0.03 ~ 0.4 mg/L |
| 多項目水質(zhì)計 | DPM-MTSP | 0.02 ~ 0.4 mg/L |


13


