彩譜線掃描高光譜相機(jī)FS1X系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FigSpec®FS1X系列高光譜相機(jī)包含可見(jiàn)光(400-700nm)、可見(jiàn)光近紅外(400-1000nm)、可見(jiàn)光近紅外短波紅外(400-1700nm)、短波紅外(900-1700nm)4種光譜區(qū)域,廣泛應(yīng)用于印刷,紡織等各種工業(yè)制品的表面顏色紋理檢測(cè)(顏色測(cè)量單像素重復(fù)性可達(dá)dE*ab<0.1),成分識(shí)別,物質(zhì)鑒別,機(jī)器視覺(jué),農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)等領(lǐng)域。
·波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于2.5nm
·光譜通道可達(dá)1984
·空間像素?cái)?shù)可高4096
彩譜線掃描高光譜相機(jī)FS1X系列產(chǎn)品概述
多種光譜可供選擇
·可見(jiàn)光(400-700nm):波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)600個(gè)光譜通道
·可見(jiàn)光近紅外(400-1000nm):波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)1984個(gè)光譜通道
·可見(jiàn)光近紅外短波紅外(400-1700nm):波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于13nm,可達(dá)680個(gè)光譜通道
·短波紅外(900-1700nm):波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于6nm,可達(dá)1024個(gè)光譜通道

u越的性能
·快速成像:可見(jiàn)光/近紅外高光譜相機(jī),采集速度全譜段可達(dá)128FPS,波段選擇后最高3300Hz(支持多區(qū)域波段選擇);短波紅外高光譜相機(jī),采集速度全譜段可達(dá)200FPS
探索全新的檢測(cè)領(lǐng)域
·可見(jiàn)光/近紅外:廣泛應(yīng)用于印刷,紡織等各種工業(yè)制品的表面顏色、紋理檢測(cè), 顏色測(cè)量單像素重復(fù)性可達(dá)dE*ab<0.1
·短波紅外:廣泛應(yīng)用于成分識(shí)別,物質(zhì)鑒別,機(jī)器視覺(jué),農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì),屏幕檢測(cè)等領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FS-10 | FS-12 | FS-12-HW | FS-13 | FS-13-SC | FS-13H | FS-14 | FS-15 | FS-17 | FS-18 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 反射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
光譜波段 | 600 | 1200 | 670 | 1200 | 1024 | 1984 | 680 | 512 | 1024 | 512 |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 13nm | 6nm | 6nm | 6nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
空間像素?cái)?shù) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2048 | 4096 | 1280 | 640 | 1280 | 640 |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 6.5um | 3.45um | 5um*5um | 15um | 5um | 15um |
成像速度 | 全波段41fps, ROI后可實(shí)現(xiàn) 390fps | 全波段41fps, ROI后可實(shí)現(xiàn) 390fps | 128fps | 全波段128fps, ROI后可實(shí)現(xiàn) 3300fps | 81fps | 31fps | 100fps | 579fps | 8bit/1024個(gè)波段132幀/秒,12bit/1024個(gè)波段70幀/秒,8bit/512個(gè)波段253fps,ROI后最高可達(dá)1800fps | 724fps |
探測(cè)器 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | SCMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機(jī)輸出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Cameralink |
相機(jī)接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 鏡頭、USB線、電源 | USB3.0傳輸線 | 鏡頭、USB線、電源 | 鏡頭、數(shù)據(jù)線、電源、數(shù)據(jù)采集卡 |
ROI | 單個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 |
尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高: 22.8cmx7 cmx8.6cm | 長(zhǎng)x寬x高: 22.8cmx7 cmx8.6cm | 長(zhǎng)x寬x高: 85mm*74mm*45mm | 長(zhǎng)x寬x高: 22.8cmx7 cmx8.6cm | 長(zhǎng)x寬x高: 220mm*11 0mm*95mm | / | 長(zhǎng)x寬x高: 220mm*11 0mm*95mm | 長(zhǎng)x寬x高: 345mm*122 mm*136mm | 長(zhǎng)x寬x高: 16.6cmx7.5 cmx7.4cm | / |
重量 | 1250g | 1250g | 250g | 1250g | / | / | 1.3kg | 2.7kg | 700g | / |
功率 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | / |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論