產(chǎn)品簡介
詳細介紹
瑞士TRIMOS一維測高儀V604C
| 產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士Trimos公司V Plus300/600/1000系列一維測高儀,瑞士TRIMOS一維測高儀V604C測量精度高,經(jīng)濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:V304/305/604不帶氣?。籚 305/305C測力為0.3-1.2N;V304C/305C/604C/1004C帶氣浮
標準/選配
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品相冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2026-01-08 09:38:40瀏覽次數(shù):207
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
瑞士TRIMOS一維測高儀V604C
| 產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士Trimos公司V Plus300/600/1000系列一維測高儀,瑞士TRIMOS一維測高儀V604C測量精度高,經(jīng)濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:V304/305/604不帶氣?。籚 305/305C測力為0.3-1.2N;V304C/305C/604C/1004C帶氣浮
標準/選配
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品相冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
