| 供貨周期 | 一個月 | 規(guī)格 | DWPBU-2-10-SM20-1 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | DWPBU-2-10-SM20-1 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁 |
| 主要用途 | DWPBU-2-10-SM20-1 |
微:1-8-6-4-9-9-2-7-7-9-6
百分100原裝供應(yīng)BUCHER溢流閥DWPBU-2-10-SM20-1
免費(fèi)提供產(chǎn)品報關(guān)單,原產(chǎn)地證明(收費(fèi)),專業(yè)便捷!
![]() |
| 參考價 | ¥1688 |
| 訂貨量 | 1件 |
更新時間:2023-10-16 22:55:34瀏覽次數(shù):339
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進(jìn)口工控產(chǎn)品服務(wù)商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關(guān)
Schmersal開關(guān)、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關(guān)、Schneider伺服產(chǎn)品、KOBOLD流量計(jì)、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進(jìn)口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng),歡迎詢價!!!
百分100原裝供應(yīng)BUCHER溢流閥DWPBU-2-10-SM20-1
百分100原裝供應(yīng)BUCHER溢流閥DWPBU-2-10-SM20-1
百分100原裝供應(yīng)BUCHER溢流閥DWPBU-2-10-SM20-1
| STROMAG | 35HGE-390FV70-A1L;156679/10 |
| Staubli | ECT110 26 6001/D |
| MEMOLUB | G48/480cc |
| EA | G1/2 MGMG2S 132243015/0F 24VDC |
| DIELL | AX80S/00-EA(BX80) |
| REBS | PRXD2.24V |
| WIKA | DP-10-1 0-0 0 KPA |
| VW | KEY/E2 |
| EROGLU | A100.05.40.120 |
| HAWE | GR2-2-G24 |
| Kiepe | 94.047 870.001 7.5mm |
| HAHN-KOLB | 54040010 |
| bender | ISO-MED427P |
| PKS PNEUMATIK | G1/2;00065700/00 507405 |
| ROCLA | LY-DESRM084 |
| Leuze | 50038007 |
| ASTECH | LDM301 |
| ZOLLERN | 60280003406 |
| FFT-EDAG | CUTTERBLADE|M20-STCCoated |
| Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH | GP6906200-T47 |
| Hydac | VST-20X1.5WD |
| Baumer | SDPF 28R11 |
| lechler | 660.275.16 |
| SIEMENS | 7PA2732-0AA00-1 |
| FERRAZ SHAWMUT | 1706.035 |
| ECKOLD | 715510575 D-294 32.00x3.20x58.5/00715510575 |
| TELCO | TR11B |
| FELUWA | 1103418 |
| EGA | 69642 |
| Carl Stahl | 7235-0000-03 |
| bucher | 200011541032 5L |
| RECTUS | 39KDIW33MPX;G1",35bar |
| Dopag | 400.02.64 |
| SCHUNK GMBH??CO KG | SWS-011A15 |
| BAUTZ | M406D-00101-0000-0 |
| Friedrich | 250092 |
| SIEMENS | 6AV21232GA030AX0 |
| PHOENIX | FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP, NO:2989323 |
| Timmer | 36010796 |
| AMETEK | AMETEK JOFRA Macal loop calibrator p/n:75-MACAL |
| Xylem Water | ESHS 40-160/40 GLRD SIC/SIC-Viton; LR171 /4.0KW |
| Citec | 407 057P Pressure gauge -1/9 bar ? 63 G1/4 |
| LASERLINE | AIR DRYER ANTI-DUST/203572 |
| PERMA | FATLIQUORING DEVICE/60ml,Perma Vario gefuellt mit SO32 |
| rexroth | ZDRE10VP2-2X/100XLMG24K4M??R901215393?? |
| FLOWSERVE | P3667461-1 SGL INS CART X-100 DURA SEACR2EF/VVV |
| MIYACHI | MIYACHI-ANALYSE MM336A |
| ROEMHELD | 1895-1678 |
| ELAFLEX | Type: ERV-GR??NRING; Nominal width 1: DN50; Nominal pressure (20??C): PN16; Installed length: 130,000 mm; Material: steel; Operating temperature max: 80,000 ??C |
| ELAFLEX | ERV-GR 100.16 |
| ATOS | AGRCZO-AE-010/100/IR+SP-ZH-7P |
| EMOD | Mot-Nr.7326752 TM80L/2X/400V/50/60Hz MOTOR 1.5KW 3x400V |
| STOEBER | ED401USOM140 1608763/000/000-010 |
| durag | D-LX701IG/30-MB??Integration?? |
| Balluff | BTL5-S106-M0900-K-K15 |
| SMI S.p.A. | MA901846 |
| INGUN | BIT-GKS -112M (118/215) |
| FLINTEC | PC22-5kg-C3 |
| DELTA | MODEL;EOE12010006/DRP024V120W3AA/INPUT;3PHASE 400-500V 0.5A |
| Dunkermotoren | BG65X25SI 88565 04490 |
| 8699006878 11mm | |
| Stoeber | EK502USOM140 1608284/000/000-010 |
| DURR | CU313/C M.SERCOS E56110005 |
| Eisele | CONNECTOR(thread)/1|4-8MM 686-0406 1/4-8MM |
| 00.S4.019-0004 | |
| SM-200N | |
| MASCHINENELEKTRONIK/ME-GMBH | GUIDE|V31.00656-E??DOORNO.:9664??WIDTH:2500 |
| B??rklin | 10 F 756 |
| IDEC | RU2S-C-AC220 |
| PIRELLI-PRYSMIAN | 4??2??1.0 |
| Baumer | 11164058 OADM 20I5540/S14C |
| Schmalz | FG16 HT1 60 |
| FACON | 4µF±5%/450VAC 7157040F4U |
| Tantec | Transformator for Generator HV-X Plasma TEC 093230 |
| Ac-motoren | FBPA112M-2 4/4.8KW |
| SEW-EURODRIVE | HD003 |
| Bosch | R1025-530-61, 1000mm, (?30h7x1000mm), heat treatable steel ground,hard-chrome plated, inductively hardened |
| mitutoyo | Code NO 542-181 model.LGF-0110L-B Serial NO 002409 |
| EUROTEC Antriebszubeh?r GmbH | Art:2925696 |
| Elaflex | SN 545 B50 G 2 56025518.10.26.09 |
| Alfa Laval | 9611922598 Servicekit SIC SIC/EPDM LKH-25/35/45 |
| NORBAR | 43214 |
| BINDER | 713 99 1437 812 05 |
| pall | HC8904FKP26H |
| LOVATO | RF381400(RF25.16) |
| Hans & Lenze | GR.30 |
| SIEMENS | 7ML5745-1CA12-1AA0 |
| Mayr | 1/450.125.0 EAS-SP J4102064*0018990 |
| parker | EL12SOMDCF |
| ALS | see the word |
| RADER VOGEL | BEARING/179Z/250/080/170 |
| Donaldson | P176566 |
| Rexroth | pos2.1837 001 22T/24V 4 |
| cfs ??GEA) | 3000011370 |
| DUMA | GASLENS.094DIA 45V44 |
| Christian Maier GmbH & Co. KG | DP25F93-115 |
| EBM | R2E220-AD19-11 |
| Buhler | NS10/25-AM-K-SK166/L1 = 1000/3XMKS1 (3 groups switch maximum electric shock load 50VA/DC24V) |
| trumpf | 0463638-14 |
| HELUKABEL | 10044 12X0.75 |
| MBS | ASK 51.4 |
| B&R | 4PP045.IF23-1 |
| beckhoff | CP6500-1003-0050 2.0GHZ WINDOWS XP EMBEDDED |
| beckhoff | C9900-C542 |
| ITW | A11241-00 |
| LEONI | F07052-04-25/LEONI |
| B&R | 8BVIO110HWS0.000-1;Krones:0901373854 |
| Rexroth | 2SV5E1W.X/G24-Z5L |
| Teledyne | 122C X M9-12/S Q |
| SIEMENS | 6SE7031-2EF50 |
| Freudenberg | 10460976 |
| cavotec | SRK1-5 |
| Staubli | RMI209.12.1812/JV Operating temperature -15 degrees C to 150 degrees C from |
| BLITZ | SEAL|6376021 |
| SIEMENS | 7ML5034-1AA01 |
| Desoutter | 5L2701/cap120t2a/Desoutter |
| Siemens | 6DD1600-0BA1 |
| Tippkemper-Matrix GmbH | T-SK-M18 |
| HYDAC | EDS 346-1-016-000 +ZBE06 |
| FUCHS | FFTFB1000-14-SS |
| Fein | 30901379000 |
| Rexroth | R900246274 |
| RALF BRINKMANN | 40562810G-1030 8642 |
| MONTABERT | 86736311 |
| ANDRITZ | 25240B |
| Juchheim | 1XPt100,DIN06.12,4-20Ma=1...100 |
| ABB | TTH300.E1\4-20MA/HART |
| euromotori | 2HP x 4P 220/380V x 50HZ F FRAME:90L-4 IEC |
| JAKOB | WB160/1255 |
| weiss | 640-038401501 |
| Hydac | VST-18X1.5WD |
| fives cinetic | C338013 |
| Mayr | 8180152 type 017.000.2 |
| AEG | E09A31W3063 |
| Atos | RZMO-TERS-PS-010/315 |
| Wika | 349478-02/-16-0kPa |
| demag | LPK 100-1V |
| DIGI SENS | 00523796 ED21/SO 1500KG 14.031387.7 |
| PALL | HC8304FKT16H |
| nass | 121500.1-00/7044 |
| DURBAL | BEF 30 (60-501) |
| Oxford | 35536-0471 |
| KROMSCHROEDER | AC220V x 2A 2a2b ;IFW 15-T |
| SMW | 17869 |
| Fronius | 4300060012 |
| baumer ivo | TA202.012AXA1 |
| Woerner | GFM-F/0.12/V 230V/400V 50HZ 0.18KW 1350upm IP55 |
| RENK | EFZLB11-110 |
| AEG | 2A400-350 HRLP1 |
| Karl Klein | DNG 3-6/S WS NR.77129-1.030 |
| DINA Elektronik | 3GM-1E |
| PARKER | PGP517A0700CM2H3NP5P3B1B1 |
| Buhler | MKS-1/W-L24V, 24VDC, 1A, 50W, 2890999 |
| ALFA | 24K PN40-641 DN40 G1/2IN |
| GIVI | 5Z05VLREF20MMSX ,220mm |
| HYDROTECHNIK | 14207 |
| WEISHAUPT | NR 21770612032 |
| SNR | 71903.HV.U.J84 |
| SIMRIT | BAU4SLX2 70-110-12/8 177660 |
| SIGMATAK | SIGMATEK DKK023 |
| Multi-Contact | 63.9358-24 |
| parker | RDH103S50 |
| rexroth | 4WE 6 M62/EG24N9K4 |
| ege | EID ST30114 10M 10-55VCD SP00002716 S30114 |
| Landis+Gyr | VGG10.504U |
| EMG | D71J/R-10C DN50 PN1.0 |
| BAUMULLER | DSD100 S64U45-5 Nr 21029427,Art Nr 380400 |
| SCHUNK | 0371474 PGN-PLUS 160-2-IS |
| sick | 2017752 BEF-1SHADAAL4 |
| NORD | SK112M/4BRE60/HL/4KW/S1/F/IP55 |
| abb | VM5000K DIA0.14CU |
| EATON | WAL371292 |
| EUPEC | TT251N16KOF |
| ELMED | ELMED,HELIO-STROB micro LED,*1.5V AA 195*80*56mm |
| vester | PG-F2/S2(S) |
| Niles-Simmons | BRACKET/20.250.50.00060 |
| Flowserve | Control valve, S/N 6GJ002C OC363472-13 tag 13PV 0603 |
| Rexroth | A4VSO 40 DRG /10R-PZB13N00 |
| parker | ZNS AB 02 5 S0 D1 |
| Vibro-Meter GmbH | VM600-IOC4T |
| SIEMENS | 7SJ6861-5AW900MA0-0V |
| pall | HCY-01E2001FKS20HE |
| Himmelmann | LA300??NR.200272 |
| hawe | PE15 |
| dold | BD5934.02 Art.-Nr.0045576 |
| FITOK gmbh | BVSS-ML12-10 |
| FUCHS | Proximity switch NBN3-F25-Z8-V1 24VDC 100MA |
| HABASIT GMBH | G5-FI-BKB-2006R |
| 3VF6111-5DL74-0AC1, 250-500A | |
| Henkenjohann | 41K0168174 |
| BERTHOLD | PART NO.33113(ROD DETECTOR SHIELDING CP1 L=500mm) |
| igus | 101.12PZ |
| rexroth | 06W30-7361E908860-02 |
| arelco | ARC MP400-A1 |
| 3479201768 VA20VA AA880 HA744-2+ VA20-AA880-HA744-Y80080) | |
| Durr | 100009565 |
| BOLL & KIRCH | 4.46.1 |
| LONNE | 1AV2090C 1TZ90010EC022KA4-Z/UD |
| heidenhain | ROD436 ID??295 450-6X |
| Mahle | 37040 DN DRG60 |
| moog | D634-341C |
| schroff | 20818018 |
| wuert | 6132522 |
| Fein | 72705361000 |
| bronkhoust | M13-V101-A-B-D-99-K-S Normal atmospheric temperature Measur |
| DREI-BOND | RS30-RW-A130-SE-S6-2-QS??4.130.00.120022.170a |
| SIKO | DA09S-0644-M |
| burkert | SE32 Nr 00444699+423981 |
| Rexroth | 4WE6HA6X/EG24N9K4 |
| HAHN+KOLB | 50098350 |
| parker | 1CA43-22-12 |
| Emhart Teknologies | G066 688 |
| Fuchs Umwelttechnik | G120107264 TKFVFFS 305*305*250mm |
| Rexroth | FWA-CML65x-MLC-12V08-D0 |
| M&C | FM-40/70 |
| Brown & Sharpe GmbH | D61400029 |
| WIKA | FLS-CBMZ0005N1000DZN05HPZZ0025UZZZZZZZZZZNZZ |
| B&R | 5FCE0200.00-41I |
| Wiesemann & Theis | 58004 |
| Siemens | 6FX5002-5DG13-1EE0 |
| SIEMENS | 3SU1150-2BF60-1MA0 |
| KEB | 9001KXRB1A |
| ATOS | SP6-OZOTE-401100/PE |
| LINMOT | 0150-1836 |
| JAQUET | DSE1410.07SHZ S1646004255 CE |
| staubli | RBE19.1105/IA/JV |
| SIEMENS | 3SE5 232-0LK21 |
| Leroy Somer | 3LS90L,FCRJ2,Mf:20Nm,Un180v,50HZ,1430min-1,1.5KW,,,,N.106015203/00B |
| Brook Crompton | 5HP 380V/3/50 143TC CC4N0.51-6C-99(08-4314-2503-01-20) |
| Brinkmann | SFC1520/370+805 |
| eta | 3120-F623-P7T1-R 14F 10A AC250V DC28V |
| MFK-032-39.3 incl. | |
| DEUBLIN | HM500 spindle cold mechanical seal \ 1129-053-137 (R27234A) |
| ASM | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8,(Ser.Nr.:WS1143343322, Empf:1600mA/m) |
| KUEBLER | 05.2400.0032.0360.5029 |
| Chauvin | PSXVII2GdIICT603ATEX6036X/DINE036039XPSXVi NO.AKX500 |
| Kromschroeder | AKT100F160 DN100 GGG40 |
| WE-ER | O-40RK-Vi |
| BURKERT | 2/2-WAY VALVE/Type2000 1131 |
| SIEMENS | 7ME6920-1AA10-0AA0 |
| SCHUNK GMBH??CO KG | SWS-011 |
| ASV St??bbe | Art.Nr. 127867 |
| burkert | 209082 |
| KSB | ETABLOC SY50-200 |
| KSB | DN200 PN16.ETA80-250VL |
| telemecanique | XCS-ZP700L01M12 |
| DURR | M003905301 |
| DUK | LHPEW-16/2-R2 |
| ADDA ANTRIEBSTECHNIK GMBH | MOT.3~ TFCP 112M -4 NO.0809128014 |
| SCHLEGEL | RNRTML024 red LED |
| LENZE | 52.106.10.00 |
| Kuka | KR100-2P |
| Lipowsky | Baby-LIN-MB-II |
| LEUZE | FRK92/4-300S |
| KTR | Rotex 28 98 Shore-A |
| EBERLE | SSR-E6905 |
| KERPEN | No. 7422 0002 1??2??0.64 1500M |
| SIEMENS | 7ML1201-0EF00 |
| Zeiss | 626115-1600-028 |
| Braun | D461.11U1 |
| GUDEL | NR.0204915 |
| ITALWEBER | gG 500V 6A CH10 |
| HAHN+KOLB | 36225008 |
| HAMMELMANN | 04.04482.0158 |
| rexroth | 820402046 |
| speck | NP25/50-150REVT Max.L/min??48.4L/min??Max.bar??150 bar rpm??1450 |
| ZOLLERN | ZHP3.29-L-STE-M IDENT NO:1086809 |
| ELAU | QY41P |
| WIELAND | socket for ventilator output 92.931.3453.0 |
| Faulhaber | 3557K020C 305 30/1S 159:1 |
| KEB | G 2.2 C-L13-KPER 90 L 6 EExe II T3001/ 00/6038101/001 IM V 1 Z 35 kg 0.95 KW DIN EN:60034-1 410-2160 1/min 9.3-3.6 Nm Anbaulage L 270?? |
| Goudsmit Magnetic Systems B.V. | TPGC040024 |
| HENSE | MIC A-100;24,000 V IP65 |
| QT20.241 | |
| SIEMENS | 8WH2000-0CF07 |
| Ruebsamen & Herr | THERMOSTAT/TES60(24VDC,16A,0-60??) |
| FIBRO | 2061.44.030.077.10 |
| heidenhain | ID 315420-03 |
| HOFFMANN | 041483-I6R |
| WNT | 9301001658 |
| HOMMEL | E500001-901 |
| B&R | 8LSA46.R2060D000-3 |
| beckhoff | CX1100-0002 |
| WEH | C1-122698 |
| MARPOSS | 3427848246 |
| schmalz | 10.01.01.00854 |
| HOFFMANN | 880050 |
| VEM | K21R 250M 4TWS HW |
| MK-GmbH | 4326-82-109 |
| STERLING | Vacuum pump |
| Buerklin | 63 E 4870 |
| KUKA | 62-440-543 VSTI M18*1.5-ED-A3C |
| SIEMENS | 6SN1123-1AA00-0LA1 |
| KSB | SISTO-B PN10 DN050 ML108 TFM/PTFE 2-teilig (FDA) |
| SKF | 997-000-582 |
| heidenhain | 594878-01 |
| JUMO | 401002/000-460-405-502-601-61/000 |
| loctite | cat.no:97136 ser.no:15GER 015 |
| Grundfos | ALR-20/A NR.96489569 |
| MICRO INNOVATION AG | MEMORY-CF-A1-S NO.5061000400 |
| PRO HUB | BEARINGBLOC/090060012F |
| Cavotec | FLT 28431820HA4518 17X25A+PE 400V calbe 20m |
| WOEHNER | 32 430 |
| NORBAR | 14015 |
| Lübbering | 89161201 |
| HYDAC | BLADDER/1L*7/8-14UNF/VG5;NBR20/CK35CPL |
| ESR Pollmeier | EV 6612.5355.02/22 |
| HAWE | SWPN2G-G24 |
| ITT Cannon | 121668-0102 |
| VISION | 08C0002H |
| TKSYSTEM ENGINEERING | COUPLING/24/28-28/TN2AAlu3022569??B.32256810 |
| GEORGIN | DPB16QX10 |
| Luetze | 722774 DRA18-15 |
| EBG | UXP600-750?? |
| Allen-Bradley | 1783-ETAP2F |
| Ingersoll Rand | PC89944417 |
| Dr.Breit GmbH | 405050.002 DN50,PN350 |
| Eisele | 634-0806K |
| METRONIX | ARS-310/5 |
| rexroth | R911290884 |
| Rietschoten&Houwens | 22529760 100.405.01 |
| SCHUNK | AS-INDUKTIV MPG+50 FUE |
| G.R.A.S. | 46AE |
| ATOS | DPHI-3711-X24DC/E/PE |
| VACOM | MESH OENTERING RING ISO100MCRV |
| BoschRexroth | MSM030B-0300-NN-MO-CG;R911295554/295553 |
| elero GmbH | Hub100mm 24VDC 2000N |
| Conrad | 179001 - 62 |
| JWFROEHLICH | CPU-ET-P300 138260 |
| ATOS | AGRL-32/8 |
| Kraus & Naimer | CG4 A200-600 *FS2 ; V750D/2H |
| STAUBLI | RBE 08.7102/IA/JE/W |
| SANTERNO | ASAC-1/030/4/1 |
| AP&T Vertriebs-GmbH | Gripper locking 21000579 |
| ELETTA | AR5-PC06200-65E/LL |
| anybus | AB7845 |
| SNR | SNR UC210G2 |
| DINA | DNDS 1PM 1 |
| buehler | MTW-9-100+E08+M01+P |
| DCE 4.125.300/650.314 | |
| HEIDENHAIN | 296469-33 |
| SCHUNK | APS-M1E |
| EMG | SKR100F+ST50R |
| FOXBORO | IGP10-TD1D1F PSISD-24JSSS2SS1 |
| MOELLER | MCS11 |
| rexroth | ??25*740 |
| THIELENHAUS | Cylinder plate,1906473 |
| BUSCHJOST | 8432800.8404??230 40-60HS 45VA 0,5-16BAR |
| Ashcroft | B7-64-T-200-PSI - CEN4-06 |
| MILTON ROY | G51 8 541 P |
| atos | MAP-080/20 |
| E+L | CH-349658 |
| vahle | KEF4/100HS 690V 600V 100A 0600201 |
| BURGMANN | NM076SY04S24V/NLP8001563 |
| RICKMEIER | 410862 |
| AMT | 3 U1 132/60 YyN 1200VA 7016381 |
| MEN | 01A201S12 |
| Kraus & Naimer | AT10J05233/000500AG4020 |
| Samoa-Hallbauer | 40625-k100/2 |
| HOFFMANN | 582970 |
| NOLTA | 809304229 |
| Buehler | 1030S128 |
| becker | A14*18 027820 |
| SCANCON | DCK9927-3600-D-03-14-50-01-SF-IDC-SI-80139055 |
| Eckerle | EIPC3-064RA23-1X64CC |
| Spectra | 113248 |
| GEMU | VALVE|522D12051(24VDC) |
| EAO | 14.131.025+704.600.9+714.601.0 |
| EUROTHERM | 650V/055/400/0/00/0/UK/RS0/0 |
| Strobelt | AMK#24495 |
| PRO-HUB | 90030007 |
| SIEMENS | 7ME4110-2CA20-1GA0 |
| BEVI | 3SIEL90S2,3-MOT,EFF=84.2% IE3,1.5KW,50HZ,400Δ/690Y,3.0/1.8A,2950R/MIN,COS?0.85,1.8KW,60HZ,460Δ,3.1A,3525r/min,COS?0.85 |
| burkert | 00558283 2031 A 20.0 FKM VG G3/4 10BAR |
| dopag | 419.00.47.02 |
| AEG | E92C06N In=6A,iNO |
| FESTO | 547017 |
| SIEMENS | 3NA3813 |
| igus | CF130.07.18.UL ; 0.75m/?O x18C;300V |
| Siemens | 6SL3955-6HC01-0AA0 |
| Rexroth | 4WE10D73-3X/CG96N9K4/A12 |
| sime-stromag | typ:645 No.90855 VOLTS:50 CRD/ORDER/KOM/PEDIDO No:902507 |
| Celsa | TYPE PR 96N RANGE1A SCALE RANGE 0-300AMP. ? ? ?600V CAT II C BJIB RB |
| FLUID-TEAM | ZEPDR3-06-315-1-24V |
| STAEUBLI | LOCKEDMAGNETICFIELDSENSO/B27585266 |
| SPAL | VA09-BP12/C-27A 24V |
| graco | TSD126-310 |
| TLT-Turbo | TLT-article 00035500454 Hexagonal nut Dimension: M 16 Drawing 0GA13274 Item 014.055 |
| rexroth | 521-853-511-0 |
| EISELE | Indent No. 42-1010 G3/4-G3/4 |
| TELCO | SMT300C TB5 |
| NILES | 40.250.40.00011 |
| CARL STAHL | RING|D5/B14/l41??6585.00.05 |
| HAZET-WERK | 1847-1 |
| Boehmer | MLGV032.732,G1 1/4,DN 32,PN 32 |
| turck | RI-10S10C-2B4096-H1181 1545207 |
| ELSTER | DG50U-6K2 CONNECTION=1/4[bar]=0,025-0,05[V]=24 |
| HBM | K-RTN0.05/100T |
| 4 | BOLT/Y PE03.1 ??56263.02/4 |
| STROMAG | 8.3NE-651 FV |
| Bilz | 005939,ratchet r-5 steel |
| zumbach | A15-130-7390 |
| DELIMON | DDM05A0500 |
| AGATHON | 7660015041 |
| CLAMPEX | KTR20675X115 6224403 |
| FOERSTER GMBH | 6.421-01-787 |
| HIFLEX | 30-A112 |
| HARTING | 1.5 09 33 000 6204 HARTING |
| Wandfluh | AS32060b+SIS45V |
| SIGMATAK | SIGMATAK DDI161 |
| drbreit | ARTNR405050.002DN50_PN350 |
| EGA | 69185 |
| FRONIUS | INSULATING RING/42.0100.0425 |
| Atlas Copco | 1619 7560 00 |
| Telemecanique | DH10 A374-600E |
| FESSEL | MSE-35 |
| trelleborg | XAV 138M HV998 70G F.TURCITE B-FUEHRUNGSBAHN (VPE=50G ARALDIT AUF 138M,20G HAERTER HV 998 MIT SPACHTEL) |
| Hydra | G10XKCTHFECH |
| siemens | 7MF4433-1CB02-3AB6-Z 0.1-6KPA |
| epcos | temp0 |
| WNT | 52304020 |
| SIEMENS | 7 ss5231-5ca01-1aa1 |
| ASV | DHV716/DN40/PN10 |
| KRAUSE&MAUSER | 31653721 |
| RAYTEK | RAYTXSLTSF |
| SIT | 290.01.00068 |
| Becker | U4.250 Drawing.76 727505 99628 |
| M920139A838-02 | |
| baltec | 814012 |
| TKSYSTEM ENGINEERING | B.32256798 3136844 |
| Rexroth Mannesmann | POWER AMPLIFIER VT-VRPA1-51-1X/* |
| HAWE | 01-DG 364-350406 |
| Trelleborg | ORIA00400-N7 |
| Wayne | 1J41100 LCR METRE (20HZ-1MHZ) 1EVA40150 |
| Schaltbau Holding AG | S872D2B |
| SPIR STAR | 20458828 05.01.02,L 653mm |
| FEMA | ASW454 |
| Sartorius AG | PR6011/30N |
| B68G-NNK-AR3-RLN | |
| JUMO | 401002-000-480-405-502-20-601-61-000(-1~1.5bar,G1/4, 4-20mA) |
| REITZ | MXE063-005030-00 3450m3/h 5140Pa 11KW |
| R6VPIXX-0VX10B120 | |
| HERKULES | 000-VO-85-0004-00-3 137199(grinder NO.85670) |
| EPCOS | S07K460 ??10% |
| Rexroth | 3842527357 |
| REXROTH | 4WREE 10 W175-2X/G24K31/A1 |
| HIRSCHMANN | RS2-5TXFX |
| SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT | 3271 1600 c?O |
| SIEMENS | 7Mp1110-0AD11-0AA0 |
| EGU Dressel Ele | red/green 183380-18 |
| B&R | 3PS477.9 |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 |
| Lenord+Bauer | GEL 260-V-001000B713 with plug |
| Pferd | F8050/6 A 80 INOX |
| Tektronix | type:AFG3011C |
| Seepex | 660545 |
| Schweiger | LX660-4077-T297/L20R |
| ITEM | 080905153-0000 0.0.486.28.ITEM |
| BD SENSORS | 17.600G-1003R15100300P000 |
| parker | GE22LRED71 |
| LISMAR | 90.0001.0 without probe |
| AB | 2090-CFBM7DD-CEAF09 |
| FAIRCHILD | 10272 |
| SIEMENS | 7ML 5731-2AB121CA0-ZY01:500mm |
| EMG | sensor IMH 002-53 S |
| SENTECH | 922AD1RI-A3P-L-PNP |
| PALL | UE319AP08Z |
| HARTING | 19 30 024 0272 |
| Bosch Rexroth | R185332310 RWA-035-FLS-C2-H-2 |
| Avdel | 07555-09886 |
| Rexroth | ZDR10DP2-40B/150YM |
| DE-STA-CO | 82M-103040C8 |
| Buehler | G-NS-AM-K10/1500.1500mm |
| SENSOR CONTROL | 30ABSGH6004Z3UA,6000PSI |
| AEG | MMM169S3 040 In=40A,INO,MMM169S3040+FAS10R |
| SIEMENS | 3LD9200-5C |
| igus | CF31.25.04 |
| Friedrich | 250160 |
| 630612800000NT3672(DS5M-850) | |
| HELUKABEL | UL/CSA certification/4 AWG red min insulation 0.6/1 KV |
| huebner | GT9.06L/420K NO.L1148309 |
| KRANZLE | 799 TST |
| Demag | 71582533 |
| Demag | typ.ZBA80 B4 B020 MOT-NR.43574820 ANR.230970-16020084-01 AGV30DD |
| TLT-Turbo | TLT-article 3-803402-367 O-ring Dimension: OR 45-3 Drawing 0GA13274 Item 014.083 |
| Honeywell | SZL-VL-S-F |
| KUEBLER | 8.5863.0280.G203.S045.K005 |
| Phoenix | 2963941 PSR-SPP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B |
| AEG | GCM-0910 AC220V |
| Knipex | 7211160 |
| BST | EKR-500PLUS |
| Beckhoff | EK5101 |
| END-Armaturen | VK451009-ED620852+AM621207+RE080303 |
| Brockhaus | see the photo |
| VEM | 1045076002205F |
| EXCELLO | EXL0098X.9046.4812 |
| AFT Group | 61047-7008-11 |
| CRONITEX | 0.6*330/RC-38 |
| ems | CW-DR-120-24 |
| SIEMENS | 7ME3410-2LC00-4BA2 |
| KRAUS&NAIMER | CA10 J178-6F2 |
| Busch | O type circle 0486 000 508 |
| Pizzato | FR651-K70V9 |
| IMAV | MS-1758-GO |
| ATOS | DKE-1711/X24DC+SP-666 |
| Ode | 21W3KE190-MR-N-BDA0824CV |
| Marzocchi | GHPA2-D-6+GHPP2-D-6 |
| Supfina | 901802.35:02 |
| Conrad | gibt??s nicht |
| SAMES | 1524463 |
| SKF | SKF6317-2RS1 |
| DEMAG | FDR-Pro 10-6,3 4/2-5,8 Z-9-400-02-50 |
| PEPPERL+FUCHS | NBN30-U1-E2 |
| NORGREN | R74G-4GK-RMN 1/2" |
| Berger Lahr | VRDM 3913/50 LWC(0052527035600) |
| IBEDA Sicherheitsgerate & Gastechnik GmbH & Co.KG | DG91N G3/8" |
| EMOD | FCM 160MB-4??11KW??NO:10012137 |
| Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH | M6: 302 000 060.160 |
| Saltus | 8606001829 |
| Loher | 3043993 |
| EPCOS | B43564-S9488-M2 4800??F(M) 400V 25/085/56 |
| AMETEK | 74422SE |
| FORKARDT | 2BLN125 |
| abb | GHS271 |
| schmersal | G50-025M44/44Y-2281-3-1368-3 |
| Fischer | COMBILOG LT DATA LOGGER |
| SIEMENS | FDK-085U1039 |
| CAMLOGIC | TIPO PFG-86 V.110/220 |
| MOOG | D634-319C |
| Vibro-Meter | 922-318-000-041/8M |
| Vickers | SV4-10-0-6424DG |
| ABB | 266GSH.D.K.B.N.A.1....L1.B6....TB |
| Soyer | E03758 |
