| 供貨周期 |
一個(gè)月以上 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
Altafluor 550 PVDF管,使用100%原裝高性能樹脂為原材料,包括PTFE管、FEP管、PFA管、UHP PFA管、PVDF管、PVDF FLEX管、THV管,確保產(chǎn)品的物理特性
Altafluor高性能含氟聚合物管:
l Altaflo高性能含氟聚合物管,使用100%原裝高性能樹脂為原材料,包括PTFE管、FEP管、PFA管、UHP PFA管、PVDF管、PVDF FLEX管、THV管,確保產(chǎn)品的物理特性,應(yīng)用于半導(dǎo)體、高純度、超純水等行業(yè)。
Altafluor 550 PVDF管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 材質(zhì):100%純Kynar PVDF聚偏二氟乙烯
l Altafluor 550 PVDF管,耐臭氧,抗紫外線,抗核輻射,抗細(xì) 菌和真 菌生長,不支持真 菌的生長。
l 良好的耐磨性,低滲透性,出色的抗蠕變性能,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性。
l 耐多種化學(xué)物質(zhì)、工業(yè)化學(xué)品和溶劑,包括酸、氯化化學(xué)品、溴化化學(xué)品、醇類以及碳?xì)浠衔铩?/span>
l 低煙和低火焰特性,能抵抗燃燒,不會(huì)促進(jìn)火焰蔓延,符合UL 94 V0標(biāo)準(zhǔn)
l 工作溫度:-28至100度
l 硬度:57-62D
l 抗拉強(qiáng)度:3500 PSI
l 拉伸率:200%至500%
l 公差:±0.003"至±0.005"
l 符合:FDA 21 CFR 177.2600食品接觸標(biāo)準(zhǔn),ASTM D 3222標(biāo)準(zhǔn),NSF51、NSF61、NSF372無鉛標(biāo)準(zhǔn)。
l 所有管子以美國Altaflo出廠英制尺寸為準(zhǔn),換算的公制尺寸略有偏差。
l 購買Altafluor管請聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
Altafluor | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm | 壓力PSI |
550-0125-030-0C | 1/16"×1/8"×1/32" | 1.6×3.2×0.8 | 416 |
550-0188-062-0C | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6 | 572 |
550-0157-030-0C | 3/32"×5/32"×1/32" | 2.4×4×0.8 | 334 |
550-0188-030-0C | 1/8"×3/16"×1/32" | 3.2×4.8×0.8 | 277 |
550-0250-062-0C | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6 | 430 |
550-0250-047-0C | 5/32"×1/4"×3/64" | 4×6.4×1.2 | 326 |
550-0250-040-0C | 0.17"×1/4"×0.04" | 4.3×6.4×1 | 278 |
550-0250-030-0C | 3/16"×1/4"×1/32" | 4.8×6.4×0.8 | 208 |
550-0313-062-0C | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6 | 343 |
550-0313-030-0C | 1/4"×5/16"×1/32" | 6.4×7.9×0.8 | 166 |
550-0375-062-0C | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6 | 286 |
550-0375-030-0C | 5/16"×3/8"×1/32" | 7.9×9.5×0.8 | 138 |
550-0438-062-0C | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6 | 246 |
550-0438-030-0C | 3/8"×7/16"×1/32" | 9.5×11.1×0.8 | 118 |
550-0500-062-0C | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6 | 215 |
550-0500-030-0C | 7/16"×1/2"×1/32" | 11.1×12.7×0.8 | 104 |
550-0562-030-0C | 1/2"×9/16"×1/32" | 12.7×14.3×0.8 | 93 |
550-0625-062-0C | 1/2"×5/8"×1/16" | 12.7×15.9×1.6 | 172 |
550-0625-030-0C | 9/16"×5/8"×1/32" | 14.3×15.9×0.8 | 83 |
550-0688-030-0C | 5/8"×11/16"×1/32" | 15.9×17.5×0.8 | 75 |
550-0750-062-0C | 5/8"×3/4"×1/16" | 15.9×19×1.6 | 143 |
550-0750-030-0C | 11/16"×3/4"×1/32" | 17.5×19×0.8 | 70 |
550-0875-062-0C | 3/4"×7/8"×1/16" | 19×22.2×1.6 | 123 |
550-1000-062-0C | 7/8"×1"×1/16" | 22.2×25.4×1.6 | 107 |
550-0157-040-0C |
| 2×4×1 | 434 |
550-0236-040-0C |
| 4×6×1 | 289 |
550-0315-040-0C |
| 6×8×1 | 217 |
550-0394-040-0C |
| 8×10×1 | 174 |
550-0472-040-0C |
| 10×12×1 | 145 |
Altafluor | Altafluor 550 PVDF管 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價(jià)格 |
550-0125-030-0C | Altafluor 550 PVDF管1/16×1/8×0.03",7.5米 |
|
550-0188-062-0C | Altafluor 550 PVDF管1/16×3/16×1/16",7.5米 |
|
550-0157-030-0C | Altafluor 550 PVDF管3/32×5/32×1/32",7.5米 |
|
550-0188-030-0C | Altafluor 550 PVDF管1/8×3/16×0.03",7.5米 | ¥598元 |
550-0250-062-0C | Altafluor 550 PVDF管1/8×1/4×0.062",7.5米 | ¥973元 |
550-0250-047-0C | Altafluor 550 PVDF管5/32×1/4×0.047",7.5米 |
|
550-0250-040-0C | Altafluor 550 PVDF管0.17×1/4×0.04",7.5米 |
|
550-0250-030-0C | Altafluor 550 PVDF管3/16×1/4×0.03",7.5米 | ¥633元 |
550-0313-062-0C | Altafluor 550 PVDF管3/16×5/16×1/16",7.5米 |
|
550-0313-030-0C | Altafluor 550 PVDF管1/4×5/16×0.03",7.5米 | ¥794元 |
550-0375-062-0C | Altafluor 550 PVDF管1/4×3/8×0.062",7.5米 | ¥1523元 |
550-0375-030-0C | Altafluor 550 PVDF管5/16×3/8×0.03",7.5米 |
|
550-0438-062-0C | Altafluor 550 PVDF管5/16×7/16×1/16",7.5米 |
|
550-0438-030-0C | Altafluor 550 PVDF管3/8×7/16×1/32",7.5米 |
|
550-0500-062-0C | Altafluor 550 PVDF管3/8×1/2×0.062",7.5米 | ¥2087元 |
550-0500-030-0C | Altafluor 550 PVDF管7/16×1/2×1/32",7.5米 |
|
550-0562-030-0C | Altafluor 550 PVDF管1/2×9/16×1/32",7.5米 |
|
550-0625-062-0C | Altafluor 550 PVDF管1/2×5/8×1/16",7.5米 | ¥2645元 |
550-0625-030-0C | Altafluor 550 PVDF管9/16×5/8×1/32",7.5米 |
|
550-0688-030-0C | Altafluor 550 PVDF管5/8×11/16×1/32",7.5米 |
|
550-0750-062-0C | Altafluor 550 PVDF管5/8×3/4×1/16",7.5米 | ¥3156元 |
550-0750-030-0C | Altafluor 550 PVDF管11/16×3/4×1/32",7.5米 |
|
550-0875-062-0C | Altafluor 550 PVDF管3/4×7/8×1/16",7.5米 |
|
550-1000-062-0C | Altafluor 550 PVDF管7/8×1×1/16",7.5米 |
|
| 公制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 |
|
550-0157-040-0C | Altafluor 550 PVDF公制管2×4×1mm,7.5米 |
|
550-0236-040-0C | Altafluor 550 PVDF公制管4×6×1mm,7.5米 |
|
550-0315-040-0C | Altafluor 550 PVDF公制管6×8×1mm,7.5米 |
|
550-0394-040-0C | Altafluor 550 PVDF公制管8×10×1mm,7.5米 |
|
550-0472-040-0C | Altafluor 550 PVDF公制管10×12×1mm,7.5米 |
|
上碧儀器為你提供:
Altafluor PTFE管 Altafluor FEP管 Altafluor THV管
Altafluor PFA管 Altafluor PVDF管 Altafluor管
Altafluor 100 PTFE管 Altafluor 200 FEP管 Altafluor 350 THV管
Altafluor 400 PFA管 Altafluor 450 HP PFA管 Altafluor 550 PVDF管