| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 價格區(qū)間 | 2千-3千 | 使用校準(zhǔn)液 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| 準(zhǔn)確度 | 0.01 | 儀器級別 | 0.01 級 |
| pH測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | pH精度 | ± 0.01pH |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 50套 |
儀器級別: 0.01 級; pH:(-2.00~18.00)pH 精度:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 溫度:(-5.0~110.0)℃
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







