| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 | 使用校準(zhǔn)液 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | 儀器級(jí)別 | 0.02級(jí) |
| PH測量范圍 | (0.00~14.00)pH | mV測量范圍 | (-1800~1800)mV |
| 穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h |
儀器級(jí)別: 0.02 級(jí); pH:(0.00~14.00) pH; 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1800~1800)mV 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







