豐日蓄電池6-FM-38 12V38AH性能及參數(shù)
豐日蓄電池6-FM-38 12V38AH性能及參數(shù)
湖南豐日電源電氣股份有限公司成立于1982年,注冊(cè)資本1.1688億元,經(jīng)過多年的發(fā)展,目前主要有2V、4V、6V、12V四大系列七十二種規(guī)格,其單體容量從4Ah-3600Ah,年生產(chǎn)能力76000萬Ah。并且先后已通過ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證和OHS18000職業(yè)健康體系認(rèn)證,并通過中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、中國質(zhì)量認(rèn)證中心(CCC)、金太陽認(rèn)證、泰爾認(rèn)證、中鐵產(chǎn)品認(rèn)證。
豐日蓄電池12v38ah鉛酸免維護(hù)蓄電池
產(chǎn)品特征
容量范圍:5AH-3000AH;
電壓等級(jí):2V、6V、12V;
設(shè)計(jì)壽命長:2V系列電池設(shè)計(jì)壽命達(dá)15年,6V、12V為10年;(25);
自放電?。?/月(25);
密封反應(yīng)效率高:99;
結(jié)構(gòu)緊湊;
工作溫度范圍寬:-1545。
豐日系列蓄電池12V型號(hào)及參數(shù):
參數(shù) 數(shù)據(jù) 規(guī)格 | 額定 電壓(V) | 10小時(shí)率容量C10(Ah) (終止電壓1.8V/單格) | 1小時(shí)率容量C1(Ah) (終止電壓1.75V/單格) | 外形尺寸(mm) | 參考 重量 (kg) | 內(nèi)阻 (mΩ) |
長 | 寬 | 高 | 總高 |
2-FM-4 | 4 | 4 | 2.2 | 60 | 40 | 108 | 120 | 0.8 | <4.4 |
3-FM-180 | 6 | 180 | 99 | 376 | 172 | 218 | 248 | 32 | <3.0 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 13.2 | 169 | 126 | 173 | 173 | 9.0 | <7.3 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 20.9 | 198 | 166 | 168 | 168 | 18 | <7.2 |
6-FM-60a | 12 | 60 | 33 | 312 | 172 | 176 | 183 | 22 | <7.0 |
6-FM-60b | 12 | 60 | 33 | 265 | 190 | 222 | 222 | 21 | <7.0 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 35 | 355 | 168 | 178 | 178 | 23 | <6.7 |
6-FM-80 | 12 | 80 | 44 | 315 | 174 | 212 | 225 | 31 | <6.2 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 55 | 410 | 172 | 221 | 248 | 36 | <6.0 |
6-FM-120 | 12 | 120 | 66 | 410 | 172 | 240 | 260 | 40 | <5.7 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 110 | 520 | 240 | 220 | 245 | 68.5 | <3 |

