![]() |
北京乾明基因技術(shù)有限公司
主營產(chǎn)品: 二氧化碳培養(yǎng)箱,醫(yī)用冰箱 |
聯(lián)系電話
![]() |
北京乾明基因技術(shù)有限公司
主營產(chǎn)品: 二氧化碳培養(yǎng)箱,醫(yī)用冰箱 |
聯(lián)系電話
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2026-04-14 11:03:10瀏覽次數(shù):134
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點:
獨特的雙控溫槽設(shè)計,單獨控制,溫度互不影響,一機多用,滿足 更多實驗需求
OLED屏顯示,界面清爽簡潔,雙節(jié)時間、溫度設(shè)置,即時溫度顯 示、時間遞減顯示
儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩(wěn)定性高,具有五段可編 程功能。低能耗無噪音
產(chǎn)品設(shè)計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便
內(nèi)置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
內(nèi)置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命
多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒,適用于各種試管
優(yōu)秀的高模塊密封套加蓋子設(shè)計,可實現(xiàn)15/50mL高模塊全封閉 恒溫
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | Dual-100H(雙加熱型) | Dual-100℃(雙制冷型) | Dual-100H℃(制冷加熱混合型左制冷右加熱) |
| 控溫范圍 | 室溫+5℃~105℃ | -10℃~室溫 | 加熱:室溫+5℃~105℃ |
| 制冷:-10℃~室溫 | |||
| 溫度設(shè)定范圍 | 5℃-105℃ | -10℃-105℃ | 加熱:5℃-105℃ |
| 制冷:-10℃-105℃ | |||
| 模塊溫度穩(wěn)定性@100℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
| 模塊最大溫差@40℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |
| 模塊溫度均勻性 | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |
| 顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 升溫時間 | 15min(20℃-100℃) | 15min(20℃-100℃) | 15min(20℃-100℃) |
| (除BT-F/G模塊外) | (除BT-F/G模塊外) | (除BT-F/G模塊外) | |
| 最高溫度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
| 制冷時間 | / | 25min(室溫下降25℃) | 25min(室溫下降25℃) |
| (環(huán)境溫度為26℃以下時檢測) | (環(huán)境溫度為26℃以下時檢測) | ||
| (除BT-F/G模塊外) | (除BT-F/G模塊外) | ||
| 定時范圍 | 1min~99h59min 或持續(xù)運行 | 1min~99h59min 或持續(xù)運行 | 1min~99h59min 或持續(xù)運行 |
| 輸入電源 | A℃ 220V / A℃ 110V,50/60Hz | A℃ 100-230V,50/60Hz | A℃ 220V /A℃ 110V,50/60Hz |
| 功率 | 150W | 200W | 170W |
| 熔斷器 | 250V,2A/4A,5x20 | 250V,2A/4A,5x20 | 250V,2A/4A,5x20 |
| 外形尺寸(WxDxH) | 240mmx260mmx168mm | 240mmx260mmx168mm | 240mmx260mmx168mm |
| 凈重(kg) | 2.6kg | 3.0kg | 2.6kg |



