| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
|---|
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
VM-2012 日本IMV測振儀采用 wifi 無線的高速通信 , 擁有*的數(shù)據(jù)處理功能 , 即使振動測定困難的地方,VM-2012 日本IMV測振儀也可以實現(xiàn)精密測定 .
■Android 安卓系統(tǒng)末端對應(yīng)
以安卓平板可以簡單操作


主菜單

波形測量畫面

測量點設(shè)定畫面


主菜單

趨勢圖畫面

設(shè)定畫面
■采用 WiFi 無線
雖然有間隔,以 WiFi 無線還能做遠隔測量。

■小巧輕便
收入前胸口袋的袖珍設(shè)計。

| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 端子接口 | 無線 LAN: IEEE802.11b, WIFI基準(zhǔn), 128bit WEP, WPA/WPA2 |
| 無線通信模式 | 基礎(chǔ)模式 |
| 搭載儲存卡容量 | 4Mbit × 16bank |
| 使用電源 | 7號充電電池2個 |
| 消耗電流 | 測定狀態(tài)(WIFI使用時):約150 mA |
| 使用溫度范圍 | +5 ?C - 50 ?C (僅附屬電池質(zhì)保) |
| 使用濕度范圍 | 30 - 90 % (無結(jié)露) |
| 采樣頻率 | 大76.8 kHz |
| AD分辨率 | 16 bit |
| 平板電腦 | Android4.1以上版本(IMV認可操作系統(tǒng)) |
CardVibro Air2
標(biāo)準(zhǔn)型 (內(nèi)置型拾音器)
VM-2012

| 項目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 約145 g | ||||||||||||||
| 尺寸 | 41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88.6 mm (H) | ||||||||||||||
| 傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | ||||||||||||||
| 加速度頻率范圍 | 10 - 10000 Hz | ||||||||||||||
| 速度頻率范圍 | 10 - 1000 Hz | ||||||||||||||
| 位移頻率范圍 | 10 - 150 Hz | ||||||||||||||
| 大測量加速度 | 500 m/s2 | ||||||||||||||
VM-2012 產(chǎn)品構(gòu)成 | |||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成品 |
| ||||||||||||||
| 選購 |
| ||||||||||||||
CardVibro Air2
連接型 (外接型拾音器)
VM-2012C

※不可單獨使用。
需要與選件中的傳感器等連接使用。
| 項目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 約130 g (不含傳感器) | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88 mm (H) | ||||||||||||||||||||||||
| 連接傳感器 | 電壓輸出傳感器,ICP基準(zhǔn)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓輸出端口 | -5 V, +5 V | ||||||||||||||||||||||||
| ICP端口 | + 24 V (2 mA) | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓輸入端口 | ± 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 傳感器輸入 IF | HR10 A (圓形6針串口) | ||||||||||||||||||||||||
VM-2012C 產(chǎn)品構(gòu)成 | |||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成品 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 選購 |
| ||||||||||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)





VM-2012 產(chǎn)品構(gòu)成