| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)易福門(mén)電容式傳感器的 作用有哪些
我公司先現(xiàn)銷(xiāo)銷(xiāo)售各類(lèi)IFM產(chǎn)品;如接近傳感器 電容式傳感器 位置傳感器 光電傳感器
觸摸屏傳感器 超聲波傳感器等等有很多
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-07-29 13:24:48瀏覽次數(shù):544
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM易福門(mén)產(chǎn)品分類(lèi):IFM易福門(mén)電感式傳感器,IFM易福門(mén)電容式傳感器,IFM易福門(mén)磁性傳感器,IFM易福門(mén)氣缸傳感器,IFM易福門(mén)超聲波傳感器,IFM易福門(mén)光電傳感器,IFM易福門(mén)叉式和角型光電傳感器,IFM易福門(mén)激光傳感器,IFM易福門(mén)測(cè)距傳感器,IFM易福門(mén)光纖傳感器和放大,IFM易福門(mén)針對(duì)特定應(yīng)用的光電傳感器,IFM易福門(mén)觸摸式傳感器,IFM易福門(mén)閥門(mén)及閥門(mén)執(zhí)行器反饋系統(tǒng),IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器,IFM易福門(mén)視覺(jué)傳感器,IFM易福門(mén)3D傳感器,IFM易福門(mén)3D攝像機(jī),IFM易福門(mén)照明,IFM易福門(mén)電感式安全傳感器,IFM易福門(mén)安全光幕,IFM易福門(mén)安全光柵,IFM易福門(mén)安全繼電器,IFM易福門(mén)安全控制器,IFM易福門(mén)壓力傳感器,IFM易福門(mén)真空傳感器,IFM易福門(mén)流量傳感器,IFM易福門(mén)流量計(jì),IFM易福門(mén)液位傳感器,IFM易福門(mén)溫度傳感器,IFM易福門(mén)信號(hào)估算系統(tǒng),IFM易福門(mén)閥門(mén),IFM易福門(mén)閥門(mén)執(zhí)行器,IFM易福門(mén)壓縮空氣流量計(jì),IFM易福門(mén)水流量計(jì),IFM易福門(mén)信號(hào)轉(zhuǎn)換器,IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)電源,IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器,IFM易福門(mén)電子24V直流斷路器上海伊里德
IFM KI-3250NAPKG/SL/IP/10電容式傳感器
產(chǎn)品圖片:

技術(shù)參數(shù):
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 25 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 896.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 96.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口
| 電纜: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請(qǐng)見(jiàn):進(jìn)口原裝德國(guó)易福門(mén)IFM電容式傳感器