| TDS測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L-1000g/Lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.000 μS/cm-1000mS/cmmS/cm |
|---|---|---|---|
| 電阻率測(cè)量范圍 | 5.00Ω.cm-100.00MΩ.cmMΩ·cm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 精確度 | ±0.5%FSFS |
| 溫度測(cè)量范圍 | (-10.0-135.0) ℃ /(14.0-275.0)℉℃ | 鹽度測(cè)量范圍 | (0.00-8.00)%ppt |
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
上海雷磁實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
上海雷磁實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀DDSJ-308F:




您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)













