| TDS測量范圍 | 0.000 mg/L-300g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μS/cm- 1000mS/cmmS/cm |
|---|---|---|---|
| 電阻率測量范圍 | 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cmMΩ·cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 精確度 | ±1.0%FSFS |
| 溫度測量范圍 | (-5.0-110.0) ℃ /(23.0-230.0)℉℃ | 鹽度測量范圍 | (0.00-8.00)%ppt |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
| 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
產品簡介
詳細介紹

您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)











