| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | -2.00-20.00pH | 分辨率 | 0.001pH |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 使用校準液 | pH4.00、6.86、9.18 緩沖試劑 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
| 準確度 | ±0.002pH |
產品簡介
詳細介紹
上海雷磁實驗室pH計/酸度計
上海雷磁實驗室pH計/酸度計PHSJ-5T



![]() |
| 參考價 | ¥6980 |
| 訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2026-01-18 12:31:49瀏覽次數(shù):1493
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | -2.00-20.00pH | 分辨率 | 0.001pH |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 使用校準液 | pH4.00、6.86、9.18 緩沖試劑 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
| 準確度 | ±0.002pH |
上海雷磁實驗室pH計/酸度計
上海雷磁實驗室pH計/酸度計PHSJ-5T


