產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
HT-FFAP(改性聚乙二醇/Modified Polyethylene Glycol)
結(jié)構(gòu):
性能:極性固定相,zui高使用溫度250℃/260℃
符合USP G25、G35固定液
極性相似于DB-FFAP、HP-FFAP、PE-FFAP、CP-FFAP、BP-21
應(yīng)用:醇、酮、游離脂肪酸、芳烴、香精油、酯類、極性溶劑等
HT-FFAP 毛細(xì)管色譜柱是由硝基對苯二甲酸改性聚乙二醇高純固定相涂漬
制成,其極性很強(qiáng),適合于脂肪酸甲酯、醇類、酮類、香精油、白酒品質(zhì)分
以及游離脂肪酸甲酯的分析,因此該柱是色譜分析中zui重要和zui為常用的一
種色譜柱柱型。
HT-FFAP Columns Ordering Information
| 貨號 | 規(guī)格(柱長×內(nèi)徑×膜厚) | 價格 |
| 10355502 | HT-FFAP 30m x 0.20 mm x 0.25um |
|
| 10356502 | HT-FFAP 50m x 0.20 mm x 0.25um |
|
| 10357502 | HT- FFAP 60m x 0.20 mm x 0.25um |
|
| 10358502 | HT-FFAP 105m x 0.20 mm x 0.25um |
|
| 10355504 | HT-FFAP 30m x 0.20 mm x 0.50um |
|
| 10356504 | HT-FFAP 50m x 0.20 mm x 0.50um |
|
| 10357504 | HT-FFAP 60m x 0.20 mm x 0.50um |
|
| 10358504 | HT-FFAP 105m x 0.20 mm x 0.50um |
|
| 10355602 | HT-FFAP 30m x 0.25 mm x 0.25um |
|
| 10356602 | HT-FFAP 50m x 0.25 mm x 0.25um |
|
| 10357602 | HT-FFAP 60m x 0.25 mm x 0.25um |
|
| 10358602 | HT-FFAP 105m x 0.25 mm x 0.25um |
|
| 10355604 | HT-FFAP 30m x 0.25 mm x 0.50um |
|
| 10356604 | HT-FFAP 50m x 0.25 mm x 0.50um |
|
| 10357604 | HT-FFAP 60m x 0.25 mm x 0.50um |
|
| 10358604 | HT-FFAP 105m x 0.25 mm x 0.50um |
|
| 10355606 | HT-FFAP 30m x 0.25 mm x 1.00um |
|
| 10356606 | HT- FFAP 50m x 0.25 mm x 1.00um |
|
| 10355702 | HT- FFAP 30m x 0.32 mm x 0.25um |
|
| 10356702 | HT-FFAP 50m x 0.32 mm x 0.25um |
|
| 10357702 | HT-FFAP 60m x 0.32 mm x 0.25um |
|
| 10358702 | HT-FFAP 105m x 0.32 mm x 0.25um |
|
| 10355704 | HT-FFAP 30m x 0.32 mm x 0.50um |
|
| 10356704 | HT-FFAP 50m x 0.32 mm x 0.50um |
|
| 10357704 | HT-FFAP 60m x 0.32 mm x 0.50um |
|
| 10358704 | HT-FFAP 105m x 0.32 mm x 0.50um |
|
| 10355706 | HT-FFAP 30m x 0.32 mm x 1.00um |
|
| 10356706 | HT-FFAP 50m x 0.32 mm x 1.00um |
|
| 10355804 | HT-FFAP 30m x 0.53 mm x 0.50um |
|
| 10356804 | HT- FFAP 50m x 0.53 mm x 0.50um |
|
| 10355806 | HT-FFAP 30m x 0.53 mm x 1.00um |
|
| 10356806 | HT-FFAP 50m x 0.53 mm x 1.00um |
|
| 10355807 | HT- FFAP 30m x 0.53 mm x 1.50um |
|
| 10356807 | HT-FFAP 50m x 0.53 mm x 1.50um |
|
| 10355809 | HT-FFAP 30m x 0.53 mm x 2.65um |
|
| 10356810 | HT-FFAP 30m x 0.53 mm x 3.00um |
|
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)



