| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 15萬-20萬 |
|---|---|---|---|
| 進(jìn)樣口壓力設(shè)定范圍 | 100Kpa | 進(jìn)樣口總流量設(shè)定范圍 | 100ml/min |
| 進(jìn)樣口最高使用溫度 | 400℃ | 控制溫度范圍 | 400℃ |
| 冷卻速度 | 30℃ | 升溫速度 | 40℃/min |
| 適用行業(yè) | 生化樣品專用 | 儀器種類 | 實驗室 |
| 載氣流量范圍及控制 | 100ml/min | 載氣壓力范圍及控制 | 100Kpa |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹

![]() |
| 參考價 | ¥185000 |
| 訂貨量 | 1 |
更新時間:2024-12-12 14:12:35瀏覽次數(shù):2188
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 15萬-20萬 |
|---|---|---|---|
| 進(jìn)樣口壓力設(shè)定范圍 | 100Kpa | 進(jìn)樣口總流量設(shè)定范圍 | 100ml/min |
| 進(jìn)樣口最高使用溫度 | 400℃ | 控制溫度范圍 | 400℃ |
| 冷卻速度 | 30℃ | 升溫速度 | 40℃/min |
| 適用行業(yè) | 生化樣品專用 | 儀器種類 | 實驗室 |
| 載氣流量范圍及控制 | 100ml/min | 載氣壓力范圍及控制 | 100Kpa |
