產品簡介
詳細介紹
稱量準確,反應迅速,流線設計,LCD顯示,背光選擇,多單位選擇,單位狀態(tài)記憶功能,多種標定值選擇,自動零點跟蹤,可選范圍的自動去皮功能,計數,百分比功能。選配RS232接口,可充蓄電池,干電池盒,砝碼等。
| 產品名稱 | 型 號 | 技術參數 |
| 電子天平 | YP-1002 | |
| 電子天平 | YP-2002 | |
| | YP-3002 | |
| | YP-4002 | |
| | YP-5002 | |
| | YP-6002 | |
| | YP-10002 | |
| | YP-20002 | |
| | YP-30002 | |
| | YP-2001 | |
| | YP-3001 | |
| | YP-4001 | |
| | YP-6001 | |
| | YP-8001 | |
| | YP-10001 | |
| | YP-16001 | |
| | YP-20001 | |
| | YP-30001 | |
| | YP-40001 | |
| | YP-50001 | |
| | YP-60001 | |
| | YP-80001 | |
| | YP-200001 | |
| | YP-1000 | |
| | YP-2000 | |
| | YP-3000 | |
| | YP-6000 | |
您好, 歡迎來到化工儀器網

