| 產(chǎn)品名稱 | 手持透過(guò)率計(jì)儀 | 手持透過(guò)率計(jì)儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | CT-23 | CT-25 |
| 測(cè)量結(jié)構(gòu) | 透射 | |
| 校準(zhǔn) | 手動(dòng)+自動(dòng) | |
| 測(cè)試指標(biāo) | 紫外線(峰值波長(zhǎng)365nm) | 紫外線(峰值波長(zhǎng)365nm) 符合CIE明視覺函數(shù)標(biāo)準(zhǔn)) |
| 測(cè)量精度 | ±2% | |
| 分辨率 | 0.10% | |
| 樣品厚度 | 13mm(max) | |
| 外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 小于1秒 | |
| 電池容量 | 750mA | |
| 充電參數(shù) | 5V/1A | |
| 屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 | |
| 充電接口 | USB | |
| 工作溫度 | 0-40℃ | |
| 濕度 | 小于85%,不結(jié)露 | |
| 配件 | USB線,掛繩,說(shuō)明書 | |
化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷














采購(gòu)中心

用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論