| 型號 | DH-10 |
| 光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361, JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率,光密度值 |
| 光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
| 光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
| 測量孔徑 | 21mm |
| 量程 | 0-99% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 重復(fù)性 | 0.1 |
| 樣品大小 | 厚度≤40mm |
| 顯示 | 2.8英寸觸摸屏 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 |
| 接口 | USB接口 |
| 電源 | DC 5V/2A |
| 工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
| 儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
| 體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
| 重量 | 1.13kg |
| 選配 | 定制口徑板 |



















采購中心

用戶評論
發(fā)布評論