化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷德國西門子創(chuàng)立于1847年,是全球電子電氣工程領(lǐng)域的*企業(yè),憑借電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新,在發(fā)電和輸配電、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)自動化、驅(qū)動和軟件等領(lǐng)域為客戶提供解決方案。
查看更多化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
Siemens/西門子
經(jīng)銷商
GB20-170-PSINK-3P400
283
上海市
2026/6/10 17:32:10
產(chǎn)品簡介
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電動機(jī)功率 | 170kW |
| 額定電流 | 根據(jù)對應(yīng)變頻器配置,單單元約 240AA | 供電電壓 | 中壓 |
| 控制方式 | 電壓矢量 | 輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PWM控制 |
| 外形尺寸 | 同 “寬 x 高 x 厚” 數(shù)值mm | 外形尺寸(寬x高x厚) | 約 120×400×250 |
| 外型 | 柜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
| 直流電源性質(zhì) | 電壓型 | 重量 | 約15kg |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| Offenwanger | VBC 929 | |
| mcmaster | 8510K16,004-000303 | |
| mcmaster | 5416K14(PKG10),197328 | |
| mcmaster | 9714K59(PKG25),210726 | |
| mcmaster | 9540K54(PKG25),392175 | |
| mcmaster | 9151K83,6136135 | |
| mcmaster | 90062A011(PKG100),6136136 | |
| mcmaster | 53525K58(PKG2),6138019 | |
| mcmaster | 5346K28(PKG2),6138033 | |
| mcmaster | 5346K68,6138034 | |
| mcmaster | 50785K115,6138039 | |
| mcmaster | 50785K45,6138040 | |
| mcmaster | 50785K94,6138044 | |
| mcmaster | 4568K176,6138045 | |
| mcmaster | 5272K246,6138046 | |
| mcmaster | 50785K735,6138047 | |
| mcmaster | 50785K216,6138048 | |
| mcmaster | 5272K305,6138049 | |
| mcmaster | 5272K294,6138050 | |
| mcmaster | 6540K171(PKG50),6655672 | |
| mcmaster | 9936T63,7200104 | |
| mcmaster | 5682A15,7200699 | |
| mcmaster | 19155K95,7202355 | |
| mcmaster | 8068K34,7206149 | |
| mcmaster | 98541A410(100PKG),7207564 | |
| mcmaster | 92510A168(92511A033),7219582 | |
| mcmaster | 6907K22,7221180 | |
| mcmaster | 9452K13(PKG100),7245915 | |
| mcmaster | 6680A15,7260216 | |
| mcmaster | 3955T348,7290077 | |
| mcmaster | 4638K637,973399 | |
| mcmaster | 1288N139(PKG5),MC6652075 | |
| HAWE | 6800-6966-00.HW | |
| STOBER | FDS5007A/H | |
| Ransburg | A14665-00 | |
| KRW | 6236MA.P54L.S1 | |
| MURR | 55309 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| meco | VAC 450 | |
| Waukesha Cherry-Burrell | W68 T 2.0" (CV70) S-LINE 4" | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| IFM | IIS206 | |
| Altec | 116-R497-08 | |
| PHOENIX | 2981839 PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 | |
| BRECOFLEX | 32AT10/1080 | |
| Steute | ES 14W 1?/1S-10m,1167247 | |
| Datexel | DAT1015/ Input: TC (J)/0-255°C/ Output: 4-20mA | |
| SMW | 019541 | |
| IFM | IM5135 | |
| HERZOG | 7-5702-16522C-8 | |
| BONESI | NC57225030D4 | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | SIFV04MGSPKSNB |
關(guān)聯(lián)品牌
德國西門子創(chuàng)立于1847年,是全球電子電氣工程領(lǐng)域的*企業(yè),憑借電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新,在發(fā)電和輸配電、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)自動化、驅(qū)動和軟件等領(lǐng)域為客戶提供解決方案。
查看更多留言咨詢
移動站:西門子高壓變頻器功率單元
您訪問的西門子高壓變頻器功率單元產(chǎn)品信息,由速晨貿(mào)易(上海)有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關(guān)于西門子高壓變頻器功率單元型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類
該廠商其他產(chǎn)品
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論