化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷優(yōu)利德致力于測試測量儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是亞洲*且規(guī)模較大的儀器儀表公司之一,其產(chǎn)品廣泛應用于電子、家用電器、機電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設(shè)及維護、高等教育和科學研究等專業(yè)化應用場景
查看更多化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
| 面議 |
UNI-T/優(yōu)利德
經(jīng)銷商
PROVA-700/PROVA-710
311
河南鄭州市
2025/12/30 12:35:18
產(chǎn)品簡介
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣,綜合 |
PROVA-700/PROVA-710 泰仕Milli歐姆表
最大5A的測試電流
最大10A的測試電流(710)
四線式的量測法
7個檔位(16mΩ到6KΩ)
最佳解析度1μΩ
準確度0.05%
LCD背光功能
可測試電感性的電阻
附帶電線長度量測功能
PROVA-700/PROVA-710 泰仕Milli歐姆表參數(shù)

電器規(guī)格: (23℃±5℃, 范圍的10% ~ 100%)
(1) 手動文件規(guī)格:
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
10 A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ |
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
(2) 自動文件規(guī)格:
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
10A | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
一般規(guī)格︰
電力來源: | 充電式鋰電池x 1 PROVA 710: 3400mAh, 11.1V, 37.74Wh PROVA 700: 1600mAh, 11.1V, 17.76Wh |
充電時間: | 約10小時 |
電池充電 (AC變壓器): | AC交流110V或220V輸入, DC直流15V / 1~3A輸出 |
LCD屏幕顯示: | 4 5/6 位LCD + 背光 |
尺寸: | 257(長) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長) x 6.1" (寬) x 2.2" (高) |
重量: | 1160g / 40.0oz (含電池) |
操作環(huán)境: | -10℃ ~ 50℃, 85% RH |
儲存環(huán)境: | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
標準配件: | 充電式鋰電池x 1, AC變壓器 x 1 RS232C (對USB) 連接線x 1 軟件光盤 x 1, 軟件手冊 x 1 (凱氏夾)測試線x 1組, 使用手冊 x 1 |
選配配件: | 四線式測試棒 (活動式伸縮雙探針) |
關(guān)聯(lián)品牌
優(yōu)利德致力于測試測量儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是亞洲*且規(guī)模較大的儀器儀表公司之一,其產(chǎn)品廣泛應用于電子、家用電器、機電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設(shè)及維護、高等教育和科學研究等專業(yè)化應用場景
查看更多留言咨詢
移動站:泰仕Milli歐姆表
您訪問的泰仕Milli歐姆表產(chǎn)品信息,由河南嘉宸儀器設(shè)備有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關(guān)于泰仕Milli歐姆表型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類
該廠商其他產(chǎn)品
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論