| 型號(hào) | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格¥ |
| UV4AC6/2 | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;照明:6W | 1980 |
| UV4A6/4 | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W | 1980 |
| UV4AC6/2CD | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;照明:6W;可充電 | 3780 |
| UV4AC6/3 | 紫外:功率6W×3×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;無(wú)照明 | 2280 |
| UV4AC6/3CD | 紫外:功率6W×3×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;無(wú)照明;可充電 | 4080 |
| UV4A11/2 | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W | 2280 |
| UV4A11/2H | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W;帶定時(shí) | 3080 |
| UV4A11/3 | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明 | 2480 |
| UV4A11/3H | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 3380 |
| UV4C11/2H | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí) | 3080 |
| UV4C11/2HJ | 紫外:功率11W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí);帶攪拌 | 4480 |
| UV4C11/3H | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 3380 |
| UV4C11/3HJ | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí);帶攪拌 | 4680 |
| UV4A11CH | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)254nm頂置,365nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 3380 |
| UV4C11AH | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 3380 |
| UV4C11AHJ | 紫外:功率11W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);帶定時(shí);帶攪拌 | 4680 |
| UV4A18/2 | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W | 2980 |
| UV4A18/2H | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)365nm;照明:6W;帶定時(shí) | 3880 |
| UV4A18/3 | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明 | 3280 |
| UV4A18/3H | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 4280 |
| UV4C18/2H | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí) | 3880 |
| UV4C18/2HJ | 紫外:功率18W×2;波長(zhǎng)254nm;照明:6W;帶定時(shí);帶攪拌 | 5280 |
| UV4C18/3H | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí) | 4280 |
| UV4C18/3HJ | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)254nm;無(wú)照明;帶定時(shí);帶攪拌 | 5580 |
| UV4A18CH | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)254nm頂置,365nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 4280 |
| UV4C18AH | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);無(wú)照明;帶定時(shí) | 4280 |
| UV4C18AHJ | 紫外:功率18W×3;波長(zhǎng)365nm頂置,254nm雙側(cè);帶定時(shí);帶攪拌 | 5580 |
| ZF-20C | 紫外:功率6W×2×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;照明:6W | 1980 |
| ZF-20D | 紫外:功率6W×3×2;波長(zhǎng)254nm、365nm;無(wú)照明 | 2280 |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論