化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷上海衡平儀器儀表廠成立于1996年,是一家專業(yè)生產(chǎn)全自動表面張力儀、顆粒測試儀、各類高精度電子天平、高低溫恒溫槽和粘度計(jì)實(shí)驗(yàn)室儀器的企業(yè)。
查看更多化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時(shí)掌握行業(yè)動態(tài)
| 面議 |
CNSHP/上海衡平
生產(chǎn)廠家
DLSB系列
6261
上海市
2025/11/10 10:29:57
產(chǎn)品簡介
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 型號 | DLSB-6/10 | DLSB-6/20 | DLSB-10/20 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | |
| 使用溫度范圍℃ | -10-25 | -20-25 | -30-25 | -30-10 | |||||
| 溫度定性℃ | ±2 | ||||||||
|
制冷量 | 10℃ | 1250 | 1150 | 1700 | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 |
| 0℃ | 970 | 880 | 1200 | 1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | |
| -10℃ | 650 | 600 | 700 | 780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | |
| -20℃ | - | 320 | 370 | 310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | |
| -30℃ | - | - | - | 50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | |
| 額定流量 | 20L/min | 30L/min | 67L/min | ||||||
| 儲液槽容積L | 6 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
| 儲液槽尺寸 | Φ250*130 | Φ250*250 | Φ300*300 | Φ400*235 | Φ500*280 | 600*450*370 | |||
| 開口尺寸 | Φ210 | Φ210 | Φ280 | Φ320 | Φ400 | Φ400 | |||
| z佳環(huán)境溫度 | 5-25℃ | ||||||||
| 電源 | 220/50V/Hz | 380/50V/Hz | |||||||
| 整機(jī)功率W | 600 | 635 | 1060 | 1480 | 1850 | 3135 | 5586 | ||
| 揚(yáng)程 | 4-6 | 10-12 | 22 | ||||||
| 外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 SPCC | ||||||||
| 外形尺寸 | 527*367*756 | 527*367*756 | 578*498*924 | 663*542*942 | 1250*670*1051 | 1270*792*1330 | |||
| 重量Kg | 41 | 50 | 90 | 100 | 150 | 300 | |||
新款DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵 新款DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品展示:



關(guān)聯(lián)品牌
上海衡平儀器儀表廠成立于1996年,是一家專業(yè)生產(chǎn)全自動表面張力儀、顆粒測試儀、各類高精度電子天平、高低溫恒溫槽和粘度計(jì)實(shí)驗(yàn)室儀器的企業(yè)。
查看更多留言咨詢
移動站:外循環(huán)低溫恒溫槽
您訪問的外循環(huán)低溫恒溫槽產(chǎn)品信息,由上海衡平儀器儀表有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價(jià)格為面議,如您想了解更多關(guān)于外循環(huán)低溫恒溫槽型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類
該廠商其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論