序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 | 出廠價(jià) | 備注 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
1 | 65參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0165 | 濁度、高濁度、余氯、總氯、化合氯、DPD余氯、DPD總氯、DPD化合氯、二氧化氯、氨氮、高氨氮、懸浮物、高懸浮物、溶解氧、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、色度、高色度、磷酸鹽、陰離子洗滌劑、臭氧、氟化物、氯化物、硫酸鹽、總磷、鎳、鐵、高鐵、鉻、錳、銅、鋅、TDS、溫度、COD(錳法)、PH……65項(xiàng) | 39700 | 選配: 大功率電池 (200元/塊) |
2 | 42參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0142 | 濁度、高濁度、余氯、總氯、化合氯、DPD余氯、DPD總氯、DPD化合氯、二氧化氯、氨氮、高氨氮、懸浮物、高懸浮物、溶解氧、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、色度、高色度、磷酸鹽、陰離子洗滌劑、臭氧、氟化物、氯化物、硫酸鹽、總磷、鎳、鐵、高鐵、鉻、錳、銅、鋅、TDS、溫度、COD(錳法)、PH……42項(xiàng) | 22200 | 選配: 大功率電池 (200元/塊) |
3 | 35參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0135 | 濁度、高濁度、余氯、總氯、化合氯、DPD余氯、DPD總氯、DPD化合氯、二氧化氯、氨氮、高氨氮、懸浮物、高懸浮物、溶解氧、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、色度、高色度、磷酸鹽、陰離子洗滌劑、臭氧、氟化物、氯化物、硫酸鹽、總磷、鎳、鐵、高鐵、鉻、錳、銅、鋅、TDS、溫度、COD(鉻法)、PH……35項(xiàng) | 38600 | 選配: 大功率電池 (200元/塊) |
4 | 25參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0125 | 濁度,高濁度,余氯,化合氯,總氯,二氧化氯,氨氮,鐵,懸浮物,溶解氧,鉻,亞硝酸鹽 ,色度,高色度,錳,磷酸鹽,鎳,,DPD余氯, DPD總氯,銅,TDS,溫度,COD(滴),水硬度(滴),PH | 11170 | 選配: 袖珍打印機(jī) (600/臺(tái)) 大功率電池 (200元/塊) |
5 | 20參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0120 | 濁度,高濁度,余氯,化合氯,總氯,二氧化氯,氨氮,鐵,懸浮物,溶解氧,鉻,亞硝酸鹽 ,色度,高色度,錳,磷酸鹽,鎳,,DPD余氯, DPD總氯,銅 | 9970 |
6 | 13參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0113 | 濁度,余氯,總氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳,高氨氮,色度 | 6560 | 臺(tái)式選配: 大功率電池 (200元/塊) |
7 | 11參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0111 | 濁度,余氯,總氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳 | 5880 |
8 | 7參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0107 | 濁度、余氯、化合氯、總氯、二氧化氯、PH、TDS | 5980 |
9 | 5參數(shù)水質(zhì)分析儀 (全中文菜單) | XZ-0105 | 濁度、余氯、化合氯、總氯、二氧化氯、PH | 5500 |
10 | 6參數(shù)水質(zhì)分析儀 (便攜型) | DZ-A | 溶解氧,氨氮,亞硝酸鹽,PH,水溫,鹽度 | 4200 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) |
11 | 6參數(shù)水質(zhì)分析儀 (便攜型) | DZ-Y | 余氯,濁度,總氯,化合氯,尿素,PH (含水浴鍋) | 5500 | 游泳池 |
12 | 8參數(shù)高精度立式比色器 | DZ-S | 余氯,化合氯,總氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鐵,錳 | 4200 | 水廠 |
13 | 雙參數(shù)水質(zhì)分析儀 (便攜型) | YZ-1Z | 余氯、二氧化氯 | 2880 | 疾控中心 |
14 | 四氮測(cè)定儀 | SD-1A | 氨氮、硝酸鹽氮、總氮、亞硝酸鹽氮 | 6800 | 水廠等 |
15 | 重金屬檢測(cè)儀 | ZJS-07 | 鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、鋁 | 9700 | 水廠環(huán)保等 |
16 | 三參數(shù)檢測(cè)儀(電極法) | DJ-1 | 水總硬度、鈣硬度、鎂硬度 | 7900 | 水廠、鍋爐水等 |
濁度儀 |
1 | 便攜式濁度儀 | BZ-1Z | 0-20,0-200NTU,0.01NTU | 1998 | |
2 | 便攜式濁度儀 | BZ-1T | 0-20,0-500NTU,0.01NTU | 5500 | |
3 | 便攜式濁度儀 | SH-2500H | 0-20-200-2000NTU,0.01NTU | 4700 | |
4 | 臺(tái)式濁度儀 | XZ-1B | 0-20NTU,0.01NTU | 1598 | 臺(tái)式選配: 大功率電池 (200元/塊) 鋁合金箱子 (150元/個(gè)) |
5 | 臺(tái)式濁度儀 | XZ-1T | 0-20,0-100NTU,0.01NTU | 2200 |
6 | 臺(tái)式濁度儀 | XZ-1A-2 | 0-20,0-200NTU,0.01NTU | 2980 |
7 | 臺(tái)式濁度儀 | XZ-1A | 0-20,0-500NTU,0.1NTU | 3200 |
8 | 臺(tái)式濁度儀 | XZ-0101 | 0-20,0-2000NTU, 1NTU | 3800 |
9 | 臺(tái)式濁度儀 (中文菜單) | XZ-0101-E | 0-20,0-500NTU,0.01NTU、RS232接口,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)查詢、年月日顯示 | 5500 | 袖珍打印機(jī) (600/臺(tái)) |
10 | 臺(tái)式濁度儀 | XZ-1A-Z | 濁度:0-200NTU,0.01NTU 啤酒濁度:0-50EBC,0.01NTU | 4500 | 臺(tái)式選配: 大功率電池 (200元/塊) 鋁合金箱子 (150元/個(gè)) |
11 | 濁度色度二用儀 | XZ-0101S | 濁度:0-20,0-1000NTU,0.01NTU 色度:0-100PCU,0.01 PCU | 5500 |
懸浮物測(cè)定儀 |
1 | 臺(tái)式懸浮物儀 | SS-1Z | 0-100-1000 PPM,0.01PPM | 2980 | 臺(tái)式選配: 大功率電池 (200元/塊) 鋁合金箱子 150元/個(gè)) |
2 | 臺(tái)式懸浮物儀 | SS-2Z | 0-100 PPM,0.01PPM | 1980 |
3 | 便攜式懸浮物儀 | SS-2A | 0-100-1000 PPM,0.01PPM | 6800 | 全中文菜單帶袖珍打印機(jī) |
余氯測(cè)定儀 |
1 | 便攜式余氯總氯儀 | YL-1AZ | 0-2.5mg/L,0.001mg/L 鄰聯(lián)甲苯胺 | 1880 | ) |
2 | 便攜式余氯儀 | YL-1B | 0-2.5mg/L,0.001mg/L (DPD) | 1880 |
4 | 便攜式余氯總氯儀 (中文菜單) | YL-2E | 0-2.5mg/L,0.001mg/L 全中文提示操作、歷史查詢、年月日顯示 | 5500 |
5 | 臺(tái)式余氯總氯儀 | YL-1Z | 0-2.5,0-10mg/L,0.01mg/L 鄰聯(lián)甲苯胺 | 2200 |
6 | 臺(tái)式余氯儀 | YL-1D | 0-2.5mg/L,0.001mg/L(DPD) | 2580 |
色度測(cè)定儀 |
1 | 全中文便攜式色度儀 | XS-2A | 0-100-500PCU,0.01PCU | 6800 | 帶袖珍打印機(jī) 臺(tái)式選配: 大功率電池 (200元/塊) 鋁合金箱子 (150元/個(gè) |
2 | 清水色度儀 | XZ-S | 0-50-100PCU,0.01PCU | 2800 |
3 | 原水色度儀 | XZ-WS | 0-200PCU,0.01PCU,附色度抽濾器 | 3200 |
4 | 啤酒色度二用儀 | XS-1B | 0-15EBC或0-100PCU,0.01 | 3200 |
細(xì)菌過濾器 |
1 | 細(xì)菌過濾器 | XC-1 | 1孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 1880 | |
2 | 細(xì)菌過濾器 | XC-3 | 3孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 2580 | |
3 | 細(xì)菌過濾器 | XC-4 | 4孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 2980 | |
4 | 細(xì)菌過濾器 | XC-6 | 6孔,不銹鋼燃燒架,真空源(水射器) | 3580 | |
離子儀 |
1 | 便攜式二氧化氯儀 | EYHL-1A | 0-2.0mg/L,0.001mg/L | 2580 | |
2 | 便攜式二氧化氯儀 (全中文菜單) | EYHL-2A | 0-2.0mg/L,0.001mg/L 全中文提示操作、歷史查詢、年月日顯示 | 5500 |
3 | 便攜式溶解氧儀 | RJY-1A | 0-12mg/L, 0.01mg/L | 1680 |
4 | 便攜式氨氮儀 | AD-1A | 0-10mg/L, 0.01mg/L | 1680 |
5 | 全中文氨氮儀 | AD-2A | 0-10-50mg/L,0.01mg/L帶打印及數(shù)據(jù)查詢 | 6800 |
6 | 便攜式亞硝酸鹽儀 | YXSY-1A | 0-0.3mg/L,0.001mg/L | 1680 |
7 | 便攜式鉻離子儀 | GE-1A | 0-0.5mg/L,0.001mg/L | 1680 |
8 | 便攜式鐵離子儀 | FE-1A | 0-0.8mg/L,0.001mg/L | 1680 |
9 | 便攜式錳離子儀 | MN-1A | 0-0.5mg/L,0.001mg/L | 1680 |
10 | 便攜式銅離子儀 | T-1A | 0-2.0mg/L,0.001mg/L | 1680 |
11 | 便攜式鎳離子儀 | NIE-1A | 0-1.0mg/L,0.001mg/L | 1680 |
12 | 便攜式鋁離子儀 | AL-1A | 0-0.4mg/L,0.001mg/L | 1680 |
13 | 便攜式鋅離子儀 | ZN-1A | 0-3.0mg/L,0.001mg/L | 1680 | |
14 | 便攜式磷酸鹽儀 | LSY-1A | 0-2.0mg/L,0.001mg/L | 1680 | |
15 | 便攜式硫酸鹽儀 | LS-1A | 0-200mg/L,0.01mg/L | 1680 |
16 | 便攜式臭氧儀 | CY-1A | 0-2.5mg/L, 0.01mg/L | 2580 |
17 | 便攜式甲醛測(cè)定儀 | JQ-1A | 0-2.0mg/L,0.001mg/L | 1680 |
18 | 便攜式水質(zhì)硬度儀 | YD300A | 0-500mg/L, 0.1mg/L | 2980 | 選配件: 大功率電池 (200元/塊) 鋁合金箱子 (150元/個(gè)) |
19 | 水質(zhì)硬度儀 | YD200A | 0-1000mg/L,0.01mg/L | 3980 |
20 | 溶解氧儀 | RJY-1 | 0-12mg/L, 0.01mg/L | 2800 |
21 | 氨氮儀 | AD-1 | 0-50mg/L, 0.01mg/L | 2800 |
22 | 尿素儀 | NS-1 | 0-5mg/L,0.01mg/L(含水浴鍋) | 3800 |
23 | 總磷儀 | ZL-1 | 0-5mg/L,0.01mg/L, 附總磷消解器 | 8480 |
24 | 鐵離子儀 | FE-1 | 0-5mg/L,0.001mg/L | 2800 | |
25 | 氯度計(jì) | ClS-10 | 0-1000mg/L,0.1mg/L 溫度:0-60℃ | 2800 | |
26 | 氟度計(jì) | HPFS-80 | 0-1000mg/L,0.1mg/L | 2800 | |
27 | 鈣離子檢測(cè)儀 | CA-1 | 0-1000mg/L,0.1mg/L | 3980 | |
28 | 銀離子檢測(cè)儀 | AG-1 | 0-1000mg/L,0.1mg/L | 3500 | |
29 | 硝酸鹽(氮)儀 | XSYD-1 | 0-20mg/L,0.01mg/L | 3800 | |
30 | 揮發(fā)酚測(cè)定儀 | HFF-1A | 0-0.4mg/L,0.001mg/L | 1680 | |
31 | 陰離子洗滌劑測(cè)定儀 | XDJ-1A | 0-0.4mg/L,0.001mg/L | 1680 | |
32 | 嗅和味及氯化物 | X&W | 滴定法,250ml錐形瓶,附水浴鍋 | 1980 | |
33 | C0D測(cè)定儀(錳法) | CODmn | 滴定法,0-4mg/L,250ml錐形瓶,附水浴鍋 | 1800 | |
34 | 精密離子儀 | PXS-450 | 0-14.000/0.05% | 3200 | |
35 | 鈉度計(jì) | NaS-50 | 0-1000mg/L,0.1mg/L | 2600 | |
36 | 有效率測(cè)定儀 | YXL-1A | 50-1000mg/L,0.1mg/L | 3200 | |
比色器 |
1 | 余氯比色器 | XB-3 | 0-2.5mg/L,鄰聯(lián)甲苯胺,(內(nèi)置盤) | 780 | |
2 | 余氯比色器 | XB-4 | 0-2.5-10mg/L(內(nèi)置盤) | 980 |
3 | 臭氧比色盒 | CY-B | 0.025-1.5mg/L | 180 | 試劑95/套 |
4 | 氨氮比色盒 | AD-B | 0.2-1.5mg/L | 180 |
5 | 水總硬度比色盒 | YD-B | 0.01-0.04mmol/L | 180 |
6 | 亞硝酸鹽比色盒 | YXSY-B | 0.005-0.3mg/L | 180 |
7 | 溶解氧比色盒 | RJY-B | 1.0-10.0mg/L | 180 |
8 | 鐵比色盒 | FE-B | 0.1-3.0mg/L | 180 |
9 | 銅比色盒 | CU-B | 0.05-2.0mg/L | 180 |
10 | 鉻比色盒 | GE-B | 0.01-1.0mg/L | 180 |
11 | 錳比色盒 | MN-B | 0.1-4.0mg/L | 180 |
12 | 鎳比色盒 | NIE-B | 0.05-2.0mg/L | 180 |
13 | 硝酸鹽比色盒 | XSY-B | 0-50mg/L | 180 |
14 | 二氧化氯比色盒 | EYHL-B | 0.05-2.0mg/L | 180 |
15 | COD比色盒 | COD-B | 0-300mg/L | 280 | 試劑 135/套 |
17 | 鋅比色盒 | X-B | 0.05-10mg/L | 280 |
18 | DPD余氯比色盒 | DPD-B | 0-2.5 mg/L | 280 | 試劑 100/套 |
水位儀 |
1 | 防雷水位儀 | XMTL | 0-10米 | 2980 | 線:7元 /米 |
2 | 水位/壓力記錄儀 | WYLY | 記錄時(shí)間為36小時(shí)至360天可選 | 5600 |
水質(zhì)速測(cè)箱 |
1 | 水質(zhì)快速測(cè)試箱 | SC-1 | 濁度(數(shù)顯),筆式PH(數(shù)顯),氨氮測(cè)試盒,余氯測(cè)試盒,鎳測(cè)試盒,亞硝酸鹽測(cè)試盒,溶解氧測(cè)試盒,總硬度測(cè)試盒,磷酸鹽測(cè)試盒,錳測(cè)試盒,銅測(cè)試盒,鉻測(cè)試盒,鐵測(cè)試盒 | 4660 | |
2 | 應(yīng)急水質(zhì)快速測(cè)試箱 | SC-1Y | 濁度,高濁度,余氯,化合氯,總氯,二氧化氯,氨氮,鐵,懸浮物,溶解氧,鉻,亞硝酸鹽 ,色度,高色度,錳,磷酸鹽,鎳,,DPD余氯, DPD總氯,銅,TDS,溫度,COD(滴),水硬度(滴),PH , 選配:大腸桿菌,菌落總數(shù) ★帶車載充電器、打印機(jī)、電池 | 11970 /15800 | COD、水硬度為滴定法 其他參數(shù)均為數(shù)顯 |
3 | 水質(zhì)快速測(cè)試箱 | SC-2 | 濁度,余氯,總氯,化合氯,二氧化氯,氨氮,溶解氧,亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳,PH | 6960 | 數(shù)顯 |
真空加氯機(jī) |
1 | 真空加氯機(jī) | JLF-0.5 | 0.5kg/h(整套) | 6400 | 配件單價(jià): 水射器:2800 壓力表:350 減壓閥:2500 |
2 | 真空加氯機(jī) | JLF-1 | 1kg/h(整套) | 7500 |
3 | 真空加氯機(jī) | JLF-2 | 2kg/h(整套) | 7500 |
4 | 真空加氯機(jī) | JLF-4 | 4kg/h(整套) | 7500 |
5 | 真空加氯機(jī) | JLF-6 | 6kg/h(整套) | 7500 |
6 | 真空加氯機(jī) | JLF-10 | 10kg/h(整套) | 9500 |
7 | 真空加氯機(jī) | JLF-20 | 20kg/h(整套) | 12500 |
漏氯報(bào)警儀 |
1 | 漏氯報(bào)警儀 | LLBJ-1 | 0-20PPM | 8600 | 傳感器進(jìn)口 |
2 | 二點(diǎn)漏氯報(bào)警儀 | LLBJ-2 | 0-20PPM | 14500 | 傳感器進(jìn)口 |
PH酸度計(jì) |
1 | 臺(tái)式酸度計(jì) | PHS-3C | 0-14.00,0.01PH | 1800 | |
2 | 臺(tái)式酸度計(jì) | PHS-3CT | 0-14.00,0.01PH,自動(dòng)溫補(bǔ),測(cè)溫 | 2200 | |
3 | 臺(tái)式酸度計(jì) | PHS-25C | 0-14.00,0.03PH | 980 | |
4 | 便攜式酸度計(jì) | PHS-P | 0-14.00,0.02PH | 1480 | |
5 | 筆式酸度計(jì) | RPB10 | 0-14.00,0.1PH | 500 | |
電導(dǎo)率儀 |
1 | 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | DDS-320 | 0-200000/0.5%,自動(dòng)溫補(bǔ),電導(dǎo),TDS | 2600 | |
2 | 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 0-200000/1.0%,電導(dǎo) | 1200 | |
3 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | DDP-210 | 0-200000/1.0%,手動(dòng)溫補(bǔ) | 1480 | |
4 | 筆式電導(dǎo)率儀 | | 0-1999μS,1.5%,帶溫補(bǔ) | 560 | |
5 | 筆式TDS測(cè)定儀 | 6212 | 0-1000mg/L, 1.5% | 500 | |
ORP測(cè)定儀 |
1 | 臺(tái)式ORP測(cè)定儀 | ORP-422 | 0.1%/0.01PH/0-±1999 | 2520 | |
2 | 便攜式ORP測(cè)定儀 | ORP-412 | 0.1%/0.01PH/0-±1999/℃ | 2150 | |
3 | 筆式ORP測(cè)定儀 | 5201 | -1500~1500/0-80℃ | 880 | 3復(fù)合電極 |
電子天平 |
1 | 電子天平 | FA114 | 110g/0.1mg | 6800 | 萬分之一 |
2 | 電子天平 | FA214 | 210g/0.1mg | 7800 | 萬分之一 |
3 | 電子天平 | JA103 | 110g/1mg | 4400 | 千分之一 |
4 | 電子天平 | JA203 | 210g/1mg | 4800 | 千分之一 |
5 | 電子天平 | JA503 | 510g/1mg | 6500 | 千分之一 |
COD儀、BOD儀 |
1 | 經(jīng)濟(jì)型COD速測(cè)儀 | H5B-3F | 0-500mg/L,6個(gè)水樣, 附COD消解器 | 7800 | 消解時(shí)間: 20分鐘 COD試劑: 100樣/260元 |
2 | 智能型COD速測(cè)儀 | H5B-3C | 0-2500mg/L,6個(gè)水樣, 附COD消解器 | 16500 |
3 | 智能型COD速測(cè)儀 | H5B-3B | 0-5000mg/L,6個(gè)水樣, 附COD消解器 | 17800 |
4 | 便攜型COD速測(cè)儀 | H5B-2F | 0-1500mg/L,2個(gè)水樣, 附COD消解器 | 13800 |
5 | 多參數(shù)COD速測(cè)儀 | H5B-6C | COD:0-2500mg/L 氨氮:0-50mg/L 總磷:0-5mg/L 6個(gè)水樣,附COD消解器 | 18700 |
6 | BOD測(cè)定儀 | 870H | 0~1000 mg/L、五日培養(yǎng)檢測(cè)、 | 13200 | 6個(gè)水樣 |
在線水質(zhì)分析儀器 |
1 | 在線余氯儀 | ZXYL-1 | 0-5ppm/0.001ppm,全中文菜單,4-20mA輸出,RS232接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),歷史查詢,上下限報(bào)警功能,自動(dòng)溫補(bǔ) | 11980 | |
2 | 在線濁度儀 | HZX100 | 0-100NTU/0.001NTU,全中文菜單,4-20mA輸出, RS232接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),歷史查詢,上下限報(bào)警功能,激光檢測(cè) | 17980 | |
3 | 在線濁度儀 | HZX4000 | 0-4000NTU/0.001NTU,全中文菜單,4-20mA輸出, RS232接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),歷史查詢,上下限報(bào)警功能,激光檢測(cè) | 28800 | |
4 | 在線二氧化氯儀 | ZXEYHL-1 | 0-2ppm、0-10ppm/0.001ppm 全中文菜單,4-20mA輸出,RS232接口,數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),歷史查詢,上下限報(bào)警功能,自動(dòng)溫 | 12980 | |
5 | 在線PH計(jì) | ZXPH-1 | 測(cè)量范圍:0.00~14.00PH; 分辨率:0.01PH;精確度:± 0.05PH; 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償范圍0~60℃,補(bǔ)償基準(zhǔn)25℃ | 7500 | |
6 | 在線溶解氧 | ZXRJY-1 | 0-10-20ppm/0.001ppm,全中文菜單,4-20mA輸出,RS232接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),歷史查詢,上下限報(bào)警功能 | 11980 | |
7 | 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ZXSZ-1 | 可測(cè)濁度,余氯,PH,附掛壁式鐵箱,全中文菜單,4-20mA輸出,RS232接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),歷史查詢,上下限報(bào)警功能 | 39980 | |
原子吸收分光光度計(jì) |
1 | 原子吸收分光光度計(jì) | AA320N | 190nm-900nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm 光譜帶寬: 0.2,0.4,0.7,1.4,2.4,5.0nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:<=0.2nm(單向) | 59000 | |
2 | 原子吸收分光光度計(jì) | AA320CRT | 190nm-900nm | 78000 | |
分光光度計(jì) |
1 | 可見分光光度計(jì) (數(shù)顯) | 721 | 340-1000nm | 2800 | |
2 | 可見分光光度計(jì) | 722 | 330-1000nm | 3800 | |
3 | 可見分光光度計(jì) | 722N | 325-1000nm | 4000 | |
4 | 可見分光光度計(jì) | 7230G | 320-1100nm | 7000 | |
5 | 可見分光光度計(jì) (自動(dòng)) | 723 | 320-1100nm | 8200 | |
6 | 紫外可見分光光度計(jì) | 752 | 200-1000nm | 9800 | |
干燥箱 |
1 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9036A | 350X300X300工作電壓0.8V | 2820 | |
2 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9076A | 450X450X400工作電壓1.5V | 3640 | |
3 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9146A | 550X550X450工作電壓1.8V | 4960 | |
培養(yǎng)箱 |
1 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9052 | 345*355*410 | 3260 | |
2 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9082 | 400*400*500 | 4060 | |
3 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9162 | 500*500*650 | 5390 | |
4 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP9272 | 600*600*750 | 6860 | |
5 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 | 480*390*780 | 8180 | |
6 | 生化培養(yǎng)箱 | LHR-250 | 580*500*850 | 9300 | |
其他實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
1 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | ZD-5 | 5L | 1580 | |
2 | 手提式不銹鋼蒸汽滅菌鍋 | 280A | 18L | 1500 | |
3 | 臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 80-2 | 12孔 | 1470 | |
4 | 生物顯微鏡 | XSP-1C | 單目,1600倍 | 1390 | |
8 | 混凝實(shí)驗(yàn)攪拌機(jī) | ZR4-6 | GT值計(jì)算自動(dòng)加藥獨(dú)立運(yùn)行 | 15800 | |
9 | 磁力攪拌器 | 85-1 | 無加熱 | 560 | |
10 | 磁力攪拌器 | 85-2 | 0-100℃ | 1280 | |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論