| 血管內(nèi)皮生長因子受體2(VEGFR2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR2) | 96-well strip plate | 1.56-100ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 100ng/mL, 50ng/mL, 25ng/mL, 12.5ng/mL, 6.25ng/mL, 3.13ng/mL, 1.56ng/mL | ELISA |
| 鳥氨酸脫羧酶(ODC)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for Ornithine Decarboxylase (ODC) | 96-well strip plate | 0.156-10ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL, 0.156ng/mL | ELISA |
| O-6-甲基鳥嘌呤DNA甲基轉(zhuǎn)移酶(MGMT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for O-6-Methylguanine DNA Methyltransferase (MGMT) | 96-well strip plate | 78.13-5000pg/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 5000pg/mL, 2500pg/mL, 1250pg/mL, 625pg/mL, 312.5pg/mL, 156.25pg/mL, 78.13pg/mL | ELISA |
| ATP結(jié)合盒轉(zhuǎn)運蛋白C2(ABCC2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for ATP Binding Cassette Transporter C2 (ABCC2) | 96-well strip plate | 0.156-10ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL, 0.156ng/mL | ELISA |
| 肌球蛋白重鏈3(MYH3)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for Myosin Heavy Chain 3, Skeletal Muscle, Embryonic (MYH3) | 96-well strip plate | 0.313-20ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 20ng/mL, 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL | ELISA |
| 突觸蛋白Ⅰ(SYN1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for Synapsin I (SYN1) | 96-well strip plate | 0.313-20ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 20ng/mL, 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL | ELISA |
| 氨基端前C-型利鈉肽(NT-ProCNP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for N-Terminal Pro-C-Type Natriuretic Peptide (NT-ProCNP) | 96-well strip plate | 12.35-1000pg/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 1000pg/mL, 333.33pg/mL, 111.11pg/mL, 37.04pg/mL, 12.35pg/mL | ELISA |
| ATP結(jié)合盒轉(zhuǎn)運蛋白C9(ABCC9)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for ATP Binding Cassette Transporter C9 (ABCC9) | 96-well strip plate | 0.313-20ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 20ng/mL, 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL | ELISA |
| ATP結(jié)合盒轉(zhuǎn)運蛋白C8(ABCC8)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for ATP Binding Cassette Transporter C8 (ABCC8) | 96-well strip plate | 0.313-20ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 20ng/mL, 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL | ELISA |
| ATP結(jié)合盒轉(zhuǎn)運蛋白C6(ABCC6)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | ELISA Kit for ATP Binding Cassette Transporter C6 (ABCC6) | 96-well strip plate | 0.313-20ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA' were 20ng/mL, 10ng/mL, 5ng/mL, 2.5ng/mL, 1.25ng/mL, 0.625ng/mL, 0.313ng/mL | ELISA |
用戶評論
發(fā)布評論